スタンダード暫定順位
Pos. | Name | Points | Sail No | Fleet |
1 | 瀬川 和正 | 1 | 165809 | 大阪北港 |
2 | 北村 勇一朗 | 2 | 202618 | 江ノ島 |
3 | 粟野 和昭 | 3 | 199069 | 逗葉 |
4 | 南里研二 | 4 | 196466 | 唐津 |
5 | 安田真之助 | 5 | 188830 | 柳が崎 |
6 | 野沢 博 | 6 | 180402 | 諏訪湖 |
7 | 植田 順大 | 7 | 187424 | 浜名湖 |
8 | 永井 久規 | 8 | 199065 | 知多 |
9 | 藤野 隼 | 9 | 198073 | 津 |
10 | 花田 康行 | 10 | 166992 | 北九州 |
11 | 内野 航太 | 11 | 206508 | 和歌浦 |
12 | 今井 信行 | 12 | 199061 | 和歌浦 |
13 | 藤本 拳 | 13 | 199066 | 江ノ島 |
14 | 能代 仁 | 14 | 154579 | 函館 |
15 | 鈴木 章央 | 15 | 168190 | 鹿児島 |
16 | 芝 雅彦 | 16 | 196298 | 大阪北港 |
17 | 河淵 圭佑 | 17 | 159029 | 和歌浦 |
18 | 大工 昌也 | 18 | 109232 | 若洲 |
19 | 進 貴裕 | 19 | 203811 | 鹿児島 |
20 | 今 源浩 | 20 | 207437 | 道東 |
21 | 本田 大晃 | 21 | 193837 | 芦屋 |
ラジアル暫定順位
Pos. | Name | Points | Sail No | Fleet |
1 | 冨部 柚三子 | 1 | 202611 | 江ノ島 |
2 | 長谷川 哲子 | 2 | 202612 | 津 |
3 | 豊島 以知朗 | 3 | 206904 | 光 |
4 | 蛭田 香名子 | 4 | 202613 | 津 |
5 | 西本 海月 | 5 | 198072 | 広島 |
6 | 宮﨑 祐次郎 | 6 | 196493 | 唐津 |
7 | 児玉 洋輝 | 7 | 204485 | 蒲郡 |
8 | 平岡 哲磨 | 8 | 203075 | 境港 |
9 | 辻 翔太 | 9 | 207419 | 江ノ島 |
10 | 林 佳奈 | 10 | 202603 | 若洲 |
11 | 荒木 陽菜 | 11 | 196487 | 唐津 |
12 | 西尾 拓大 | 12 | 154570 | 和歌浦 |
13 | 安田 亮太郎 | 13 | 156005 | 境港 |
14 | 朝倉 史悠 | 14 | 177062 | 若洲 |
15 | 石川 満里奈 | 15 | 133161 | 広島 |
16 | 水田 隆文 | 16 | 185356 | 芦屋 |
17 | 宮田 一志 | 17 | 207882 | 江ノ島 |
18 | 金子 裕貴 | 18 | 180159 | 江ノ島 |
19 | 赤松 里彩 | 19 | 168695 | 和歌浦 |
20 | 景山 優生 | 20 | 208005 | 境港 |
21 | 坂本 奈穂 | 21 | 203074 | 境港 |
4.7暫定順位
Pos. | Name | Points | Sail No | Fleet |
1 | 新谷 惟斗 | 1 | 180159 | 江ノ島 |
2 | 渡邊 桜香 | 2 | 112659 | 若洲 |
3 | 御厩 夏颯 | 3 | 143011 | 高松 |
4 | 佐藤 春菜 | 4 | 196489 | 江ノ島 |
5 | 花田 義弘 | 5 | 150153 | 光 |
6 | 池田 樹理 | 6 | 196492 | 若洲 |
7 | 菅沼 汐音 | 7 | 175456 | 江ノ島 |
8 | 高山 颯太 | 8 | 148521 | 江ノ島 |
9 | 椎木 秀映 | 9 | 156004 | 光 |
10 | 坪根 遼翼 | 10 | 164712 | 別府 |
11 | 小林 聖乃 | 11 | 190000 | 岡山 |
12 | 岩城 海都 | 12 | 184010 | 鹿児島 |
13 | 近藤 潤一郎 | 13 | 181763 | 松山 |
14 | 井上 洋輔 | 14 | 166015 | 福岡 |
15 | 堤 虹葉 | 15 | 178675 | 松山 |
16 | 杉浦 涼斗 | 16 | 207446 | 蒲郡 |
17 | 冨永 祐大 | 17 | 156104 | 高松 |
18 | 長岡 叶子 | 18 | 205104 | 高松 |