順位 | 5race | 6race | 7race | |||
1 | 8 | 安田真之助 | 8 | 安田真之助 | 20 | 南里研二 |
2 | 21 | 永井 久規 | 11 | 瀬川 和正 | 21 | 永井 久規 |
3 | 20 | 南里研二 | 20 | 南里研二 | 8 | 安田真之助 |
4 | 18 | 藤野 隼 | 6 | 北村 勇一朗 | 18 | 藤野 隼 |
5 | 14 | 内野 航太 | 21 | 永井 久規 | 14 | 内野 航太 |
6 | 7 | 植田 順大 | 12 | 今井 信行 | 12 | 今井 信行 |
7 | 6 | 北村 勇一朗 | 17 | 進 貴裕 | 11 | 瀬川 和正 |
8 | 11 | 瀬川 和正 | 18 | 藤野 隼 | 7 | 植田 順大 |
9 | 9 | 能代 仁 | 14 | 内野 航太 | 10 | 大工 昌也 |
10 | 3 | 藤本 拳 | 7 | 植田 順大 | 16 | 粟野 和昭 |
11 | 16 | 粟野 和昭 | 16 | 粟野 和昭 | 6 | 北村 勇一朗 |
12 | 12 | 今井 信行 | 9 | 能代 仁 | 17 | 進 貴裕 |
13 | 17 | 進 貴裕 | 4 | 今 源浩 | 19 | 鈴木 章央 |
14 | 19 | 鈴木 章央 | 19 | 鈴木 章央 | 9 | 能代 仁 |
15 | 10 | 大工 昌也 | 10 | 大工 昌也 | 4 | 今 源浩 |
16 | 15 | 本田 大晃 | 3 | 藤本 拳 | 3 | 藤本 拳 |
17 | 1 | 花田 康行 | 1 | 花田 康行 | 1 | 花田 康行 |
18 | 5 | 野沢 博 | 15 | 本田 大晃 | 15 | 本田 大晃 |
19 | 4 | 今 源浩 | 5 | 野沢 博 | 5 | 野沢 博 |
20 | 13 | 河淵 圭佑 | 13 | 河淵 圭佑 | ||
21 |
Pos. Name Points Sail No Fleet CutRace
1 安田真之助 10 188830 柳が崎 5
2 南里研二 14 196466 唐津 4
3 永井 久規 17 199065 知多 8
4 瀬川 和正 21 165809 大阪北港 8
5 北村 勇一朗 36 202618 江ノ島 11
6 内野 航太 41 206508 和歌浦 11
7 藤野 隼 44 198073 津 14
8 今井 信行 44 199061 和歌浦 12
9 粟野 和昭 45 199069 逗葉 11
10 植田 順大 52 187424 浜名湖 13
11 進 貴裕 71 203811 鹿児島 19
12 鈴木 章央 73 168190 鹿児島 15
13 能代 仁 76 154579 函館 22
14 藤本 拳 78 199066 江ノ島 16
15 花田 康行 88 166992 北九州 18
16 大工 昌也 89 109232 若洲 20
17 今 源浩 91 207437 道東 22
18 野沢 博 92 180402 諏訪湖 19
19 本田 大晃 112 193837 芦屋 22
20 芝 雅彦 115 196298 大阪北港 22
21 河淵 圭佑 121 159029 和歌浦 22
順位 | 5race | 6race | 7race | |||
1 | 42 | 冨部 柚三子 | 37 | 蛭田 香名子 | 42 | 冨部 柚三子 |
2 | 35 | 長谷川 哲子 | 42 | 冨部 柚三子 | 37 | 蛭田 香名子 |
3 | 31 | 豊島 以知朗 | 35 | 長谷川 哲子 | 35 | 長谷川 哲子 |
4 | 32 | 辻 翔太 | 32 | 辻 翔太 | 36 | 児玉 洋輝 |
5 | 36 | 児玉 洋輝 | 45 | 平岡 哲磨 | 45 | 平岡 哲磨 |
6 | 37 | 蛭田 香名子 | 31 | 豊島 以知朗 | 31 | 豊島 以知朗 |
7 | 45 | 平岡 哲磨 | 39 | 水田 隆文 | 32 | 辻 翔太 |
8 | 50 | 荒木 陽菜 | 36 | 児玉 洋輝 | 34 | 林 佳奈 |
9 | 48 | 坂本 奈穂 | 33 | 金子 裕貴 | 39 | 水田 隆文 |
10 | 40 | 宮田 一志 | 34 | 林 佳奈 | 50 | 荒木 陽菜 |
11 | 46 | 西尾 拓大 | 50 | 荒木 陽菜 | 46 | 西尾 拓大 |
12 | 34 | 林 佳奈 | 46 | 西尾 拓大 | 44 | 安田 亮太郎 |
13 | 38 | 西本 海月 | 48 | 坂本 奈穂 | 40 | 宮田 一志 |
14 | 49 | 赤松 里彩 | 44 | 安田 亮太郎 | 33 | 金子 裕貴 |
15 | 43 | 朝倉 史悠 | 38 | 西本 海月 | 48 | 坂本 奈穂 |
16 | 33 | 金子 裕貴 | 51 | 宮﨑 祐次郎 | 47 | 景山 優生 |
17 | 44 | 安田 亮太郎 | 49 | 赤松 里彩 | 38 | 西本 海月 |
18 | 51 | 宮﨑 祐次郎 | 40 | 宮田 一志 | 51 | 宮﨑 祐次郎 |
19 | 39 | 水田 隆文 | 47 | 景山 優生 | 49 | 赤松 里彩 |
20 | 41 | 石川 満里奈 | 41 | 石川 満里奈 | 41 | 石川 満里奈 |
21 | 47 | 景山 優生 |
Pos. Name Points Sail No Fleet CutRace
1 冨部 柚三子 7 202611 江ノ島 2
2 長谷川 哲子 13 202612 津 3
3 蛭田 香名子 15 202613 津 6
4 豊島 以知朗 29 206904 光 7
5 児玉 洋輝 31 204485 蒲郡 8
6 辻 翔太 34 207419 江ノ島 22
7 平岡 哲磨 34 203075 境港 8
8 林 佳奈 54 202603 若洲 12
9 荒木 陽菜 59 196487 唐津 22
10 西尾 拓大 63 154570 和歌浦 14
11 西本 海月 72 198072 広島 18
12 宮田 一志 72 207882 江ノ島 18
13 安田 亮太郎 79 156005 境港 22
14 宮﨑 祐次郎 82 196493 唐津 18
15 水田 隆文 83 185356 芦屋 22
16 坂本 奈穂 87 203074 境港 22
17 金子 裕貴 90 180159 江ノ島 22
18 赤松 里彩 99 168695 和歌浦 22
19 景山 優生 103 208005 境港 22
20 朝倉 史悠 109 177062 若洲 22
21 石川 満里奈 115 133161 広島 22
順位 | 5race | 6race | 7race | |||
1 | 62 | 花田 義弘 | 62 | 花田 義弘 | 62 | 花田 義弘 |
2 | 61 | 岩城 海都 | 61 | 岩城 海都 | 61 | 岩城 海都 |
3 | 65 | 新谷 惟斗 | 77 | 杉浦 涼斗 | 63 | 椎木 秀映 |
4 | 73 | 菅沼 汐音 | 73 | 菅沼 汐音 | 77 | 杉浦 涼斗 |
5 | 77 | 杉浦 涼斗 | 66 | 池田 樹理 | 73 | 菅沼 汐音 |
6 | 63 | 椎木 秀映 | 63 | 椎木 秀映 | 74 | 井上 洋輔 |
7 | 74 | 井上 洋輔 | 69 | 冨永 祐大 | 65 | 新谷 惟斗 |
8 | 76 | 佐藤 春菜 | 76 | 佐藤 春菜 | 64 | 高山 颯太 |
9 | 64 | 高山 颯太 | 74 | 井上 洋輔 | 76 | 佐藤 春菜 |
10 | 70 | 長岡 叶子 | 64 | 高山 颯太 | 69 | 冨永 祐大 |
11 | 78 | 坪根 遼翼 | 78 | 坪根 遼翼 | 70 | 長岡 叶子 |
12 | 69 | 冨永 祐大 | 65 | 新谷 惟斗 | 78 | 坪根 遼翼 |
13 | 66 | 池田 樹理 | 67 | 渡邊 桜香 | 72 | 近藤 潤一郎 |
14 | 75 | 小林 聖乃 | 70 | 長岡 叶子 | 68 | 御厩 夏颯 |
15 | 67 | 渡邊 桜香 | 72 | 近藤 潤一郎 | 71 | 堤 虹葉 |
16 | 68 | 御厩 夏颯 | 68 | 御厩 夏颯 | 66 | 池田 樹理 |
17 | 72 | 近藤 潤一郎 | 75 | 小林 聖乃 | 75 | 小林 聖乃 |
18 | 71 | 堤 虹葉 | 67 | 渡邊 桜香 |
レーザー4.7全日本Day3 Race7 Total(Cut 1)暫定順位
Pos. Name Points Sail No Fleet CutRace
1 岩城 海都 13 184010 鹿児島 12
2 花田 義弘 17 150153 光 19
3 杉浦 涼斗 24 207446 蒲郡 16
4 新谷 惟斗 32 180159 江ノ島 12
5 菅沼 汐音 34 175456 江ノ島 19
6 佐藤 春菜 35 196489 江ノ島 19
7 椎木 秀映 35 156004 光 9
8 池田 樹理 37 196492 若洲 16
9 高山 颯太 45 148521 江ノ島 11
10 井上 洋輔 51 166015 福岡 14
11 坪根 遼翼 53 164712 別府 12
12 冨永 祐大 60 156104 高松 17
13 渡邊 桜香 71 112659 若洲 19
14 御厩 夏颯 76 143011 高松 19
15 長岡 叶子 84 205104 高松 19
16 小林 聖乃 94 190000 岡山 19
17 近藤 潤一郎 94 181763 松山 19
18 堤 虹葉 102 178675 松山 19