2018Laser All Japan Championships » 4.7 » 吉岡 和月
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2018-10-15 15:11 (月) |
| クラス | 4.7 |
| 出場資格 | 関西 |
| 選手氏名 | 吉岡 和月 |
| ふりがな | よしおか かづき |
| 性別 | M |
| 参加費 | 確認済 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
| フリート名 | 水域マネージャー推薦 |
| 学校名、所属等 | 大津市立志賀中学校 |
| JSAF No | 25-025-35983-3 |
| Laser協会No | 6558 |
| セールNo | 190954 |
| 公開コメント | よろしくお願いいたします。 |
| 出場資格チェック(協会) | |
| 誓約文に同意 | 同意する |