2018Laser All Japan Championships » RADIAL » 須永 笑顔
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2018-09-13 22:48 (木) |
| クラス | RADIAL |
| 出場資格 | サマーレガッタ |
| 選手氏名 | 須永 笑顔 |
| ふりがな | すなが えがお |
| 性別 | F |
| 参加費 | 確認済 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| フリート名 | 江ノ島 |
| 学校名、所属等 | 横須賀学院高等学校/YMFSジュニアヨットスクール葉山 |
| JSAF No | 14-014-34215-2 |
| Laser協会No | 6492 |
| セールNo | 151757 |
| 公開コメント | 宜しくお願い致します。 |
| 出場資格チェック(協会) | |
| 誓約文に同意 | 同意する |