2018Laser All Japan Championships » 4.7 » 山崎 彩加
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2018-09-10 21:19 (月) | 
| クラス | 4.7 | 
| 出場資格 | YMFS 浜名湖 | 
| 選手氏名 | 山崎 彩加 | 
| ふりがな | やまざき あやか | 
| 性別 | F | 
| 参加費 | 確認済 | 
| 都道府県 | 静岡県 | 
| フリート名 | 清水 | 
| 学校名、所属等 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | 
| JSAF No | 22-021-41243-3 | 
| Laser協会No | 6345 | 
| セールNo | 202620 | 
| 公開コメント | よろしくお願い致します。 | 
| 出場資格チェック(協会) | |
| 誓約文に同意 | 同意する |