2019ジアイカップ » 4.7 » 菅野 響
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2019-04-28 18:29 (日) |
| 参加クラス | 4.7 |
| 氏名 | 菅野 響 |
| ふりがな | すがの ひびき |
| 性別 | M |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 所属フリート | 芦屋 |
| Laser協会No | 6620 |
| セールNo | 185356 |
| 艇の持込み | なし |
| レセプション | 選手+追加1名 |
| 公開コメント | |
| 誓約文に同意 | 同意する |
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2019-04-28 18:29 (日) |
| 参加クラス | 4.7 |
| 氏名 | 菅野 響 |
| ふりがな | すがの ひびき |
| 性別 | M |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 所属フリート | 芦屋 |
| Laser協会No | 6620 |
| セールNo | 185356 |
| 艇の持込み | なし |
| レセプション | 選手+追加1名 |
| 公開コメント | |
| 誓約文に同意 | 同意する |