合計 40 件
参加クラス
|
選手氏名
|
ふりがな
|
所属クラブ名
|
その他クラブ名
|
セールナンバー
|
性別
|
学年
|
プラクティス(土曜)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP Aクラス | 木田 拳太郎 | きだ けんたろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3044 | M | 中2 | 参加する | |
OP Aクラス | 石原 大地 | いしはら だいち | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2962 | M | 中2 | 参加する | |
OP Aクラス | 川畑 慈英太 | かわばた じぇった | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3232 | M | 中1 | 参加する | |
OP Aクラス | 坂田 紘士朗 | さかた こうしろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3043 | M | 中1 | 参加する | |
OP Aクラス | 坂田 純一朗 | さかた じゅんいちろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3042 | M | 中1 | 参加する | |
OP Aクラス | 五嶋 杏莉 | ごとう あんり | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2961 | F | 中1 | 参加する | |
OP Aクラス | 橋口 洋人 | はしぐち ひろと | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2819 | M | 小6 | 参加する | |
OP Aクラス | 豊島 有壮 | てしま ゆうそう | 個人会員 | techno293広島ジュニア | 3030 | M | 小4 | 参加する |
OP Bクラス | 木田 丞志郎 | きだ じょうしろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 0 | M | 小4 | 参加する | |
OP Bクラス | 石原 千海 | いしはら ちひろ | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3844 | M | 小4 | 参加する | |
OP Bクラス | 小窪 健斗 | こくぼ けんと | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3962 | M | 小4 | 参加する | |
OP Bクラス | 小窪 悠斗 | こくぼ はると | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2981 | M | 小4 | 参加する | |
laser4.7 | 花田 義弘 | はなだ よしひろ | 光セーリングクラブ | 150153 | M | 中2 | 参加する | |
OP Aクラス | 花田 馨 | はなだ かおり | 光セーリングクラブ | 3046 | F | 小4 | 参加する | |
laser4.7 | 岩城 海都 | いわき かいと | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 184010 | M | 高1 | 参加する | |
OP Aクラス | 若林 陽太郎 | ワカバヤシ ヨウタロウ | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3327 | M | 小6 | 参加する | |
OP Bクラス | 田中 花奈 | たなか はなな | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2677 | F | 小4 | 参加する | |
OP Aクラス | 北川 郁朗 | きたがわ いくろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2782 | M | 小5 | 参加する | |
OP Bクラス | 久保田 涼花 | くぼた すずか | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2619 | F | 小4 | 参加する | |
OP Aクラス | 安永 昂生 | やすなが こうき | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2979 | M | 小5 | 参加する | |
OP Aクラス | 夏秋 理美 | なつあき さとみ | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3240 | F | 小5 | 参加する | |
OP Bクラス | 岡田 斗陽 | おかだ とうや | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3210 | M | 小4 | 参加する | |
OP Aクラス | 元尾 帆斗 | もとお はんと | B&G時津海洋クラブ | 3317 | M | 小5 | 参加する | |
OP Aクラス | 河野 大陸 | かわの りく | B&G別府海洋クラブ | 3107 | M | 小5 | 参加する | |
OP Aクラス | 内海 拓馬 | うつみ たくま | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2976 | M | 中2 | 参加する | |
laser4.7 | 井上 洋輔 | いのうえ ようすけ | その他 | 福岡大学付属大濠高校 | 166015 | M | 高1 | 参加する |
laserラジアル | 豊島 以知朗 | てしま いちろう | その他 | 大島商船高等専門学校 | 206904 | M | 高1 | 参加する |
OP Bクラス | 福井 創太 | ふくい そうた | 熊本ジュニアヨットクラブ | 2789 | M | 小6 | 参加する | |
OP Bクラス | 阿南 景綱 | あなみ かげつな | 熊本ジュニアヨットクラブ | 8788 | M | 小4 | 参加する | |
OP Aクラス | 河野 瑶平 | こうの ようへい | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3023 | M | 小6 | 参加する | |
OP Bクラス | 河野 塁 | カワノ ルイ | B&G別府海洋クラブ | 3079 | M | 小1 | 参加する | |
OP Aクラス | 幸野 翔太 | こうの しょうた | B&G別府海洋クラブ | 3325 | M | 小4 | 参加する | |
OP Aクラス | 上園田 心太浪 | かみそのだ しんたろう | B&G別府海洋クラブ | 3032 | M | 小5 | 参加する | |
シーホッパーSR | 梅迫 良輔 | うめさこ りょうすけ | その他 | 宮崎ジュニアヨットクラブ | 13450 | M | 中3 | 参加する |
OP Aクラス | 西澤 佳菜 | にしざわ かな | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3268 | F | 小5 | 参加しない | |
OP Bクラス | 竹中 大悟 | たけなか だいご | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 6 | M | 小4 | 参加する | |
OP Bクラス | 宮西 玄太 | みやにし げんた | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 88 | M | 小3 | 参加する | |
OP Bクラス | 北川 淳朗 | きたがわ あつろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 99 | M | 小1 | 参加する | |
OP Bクラス | 桃木野 怜 | ももきの れい | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2023 | M | 小1 | 参加する | |
OP Bクラス | 上和田 樹 | うえわだ たつき | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 87 | M | 小3 | 参加する |
(1)