合計 48 件
参加クラス
|
選手氏名
|
ふりがな
|
所属クラブ名
|
その他クラブ名
|
セールナンバー
|
性別
|
学年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OP Aクラス | 苗床 隆之介 | なえとこ りゅうのすけ | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3364 | M | 小5 | |
OP Aクラス | 橋口 洋人 | はしぐち ひろと | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2784 | M | 中2 | |
OP Aクラス | 石原 千海 | いしはら ちひろ | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2962 | M | 小6 | |
OP Aクラス | 木田 丞志郎 | きだ じょうしろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3044 | M | 小6 | |
OP Aクラス | 小窪 悠斗 | こくぼ はると | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3043 | M | 小6 | |
OP Aクラス | 小窪 健斗 | こくぼ けんと | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3042 | M | 小6 | |
OP Aクラス | 田中 花奈 | たなか はなな | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2961 | F | 小6 | |
OP Aクラス | 北川 淳朗 | きたがわ あつろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2819 | M | 小3 | |
OP Bクラス | 広瀬 航 | ひろせ こう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2981 | M | 小3 | |
OP Bクラス | 桃木野 怜 | ももきの れい | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3043 | M | 小4 | |
laser4.7 | 北川 郁朗 | きたがわ いくろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 0 | M | 中1 | |
laser4.7 | 木田 拳太郎 | きだ けんたろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 144169 | M | 高1 | |
laser4.7 | 石原 大地 | いしはら だいち | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 180026 | M | 高1 | |
laser4.7 | 五嶋 杏莉 | ごとう あんり | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 00 | F | 中3 | |
laser4.7 | 小窪 陸斗 | こくぼ りくと | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 000 | M | 中3 | |
OP Aクラス | 阿南 景綱 | あなみ かげつな | 熊本ジュニアヨットクラブ | 2786 | M | 小6 | |
OP Aクラス | 濱田 登羽 | はまだ とわ | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3330 | M | 中1 | |
OP Aクラス | 福井 創太 | ふくい そうた | 熊本ジュニアヨットクラブ | 2786 | M | 中2 | |
OP Aクラス | 松本 東斗 | まつもと はると | B&G時津海洋クラブ | 3105 | M | 小6 | |
OP Aクラス | 縄田 拓琉 | なわた たくる | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3185 | M | 小5 | |
OP Aクラス | 中尾 歩拓 | なかお あゆひろ | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3206 | M | 中1 | |
OP Bクラス | 五反田 遥帆 | ごたんだ はるほ | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3207 | M | 中1 | |
OP Bクラス | 久松 希樹 | ひさまつ きき | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3204 | F | 小4 | |
OP Bクラス | 久松 志摩 | ひさまつ しま | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3205 | M | 小2 | |
laser4.7 | 神鳥 朝凪 | かんどり あさぎ | B&G別府海洋クラブ | 201549 | F | 中2 | |
OP Aクラス | 市橋 愛生 | いちはし まなせ | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3267 | F | 小6 | |
OP Aクラス | 夏秋 理美 | なつあき さとみ | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3240 | F | 中1 | |
OP Bクラス | 別府 楽々 | べっぷ らら | その他 | 甘木B&G海洋クラブ | 47 | F | 中1 |
OP Bクラス | 別府 虎汰郎 | べっぷ こたろう | その他 | 甘木B&G海洋クラブ | 45 | M | 小5 |
OP Bクラス | 林 咲夢 | はやし さくら | その他 | 甘木B&G海洋クラブ | 86 | F | 小2 |
OP Bクラス | 佐藤 大日 | さとう たいよう | その他 | 甘木B&G海洋クラブ | 90 | M | 小6 |
OP Bクラス | 佐藤 大友 | さとう だいと | その他 | 甘木B&G海洋クラブ | 94 | M | 小3 |
OP Bクラス | 河野 慶吾 | こうの けいご | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2976 | M | 小4 | |
OP Aクラス | 安永 昂生 | やすなが こうき | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3017 | M | 中1 | |
laser4.7 | 上園田 心太浪 | かみそのだ しんたろう | B&G別府海洋クラブ | 201548 | M | 中1 | |
OP Aクラス | 久保田 涼花 | くぼた すずか | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3336 | F | 小6 | |
OP Bクラス | 久保田 結花 | くぼた ゆうか | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2979 | F | 小2 | |
OP Aクラス | 河野 大陸 | かわの りく | B&G別府海洋クラブ | 3107 | M | 中1 | |
OP Bクラス | 河野 塁 | かわの るい | B&G別府海洋クラブ | 3079 | M | 小3 | |
OP Aクラス | 幸野 翔太 | こうの しょうた | B&G別府海洋クラブ | 3325 | M | 小6 | |
laser4.7 | 原 朋輝 | はら ともき | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 0000 | M | 小6 | |
laser4.7 | 橋口 洋一 | はしぐち よういち | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 156084 | M | 中3 | |
OP Bクラス | 小林 碧 | こばやし みどり | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 0 | F | 小4 | |
OP Bクラス | 木田 さくら | きだ さくら | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 6 | F | 小4 | |
OP Bクラス | 小原 昂 | おばら こう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3048 | M | 小6 | |
OP Bクラス | 原 和聖 | はら かずき | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2961 | M | 小4 | |
OP Bクラス | 原 嵩茉 | はら しゅうま | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2819 | M | 小2 | |
OP Bクラス | 竹中 源希 | たけなか げんき | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2962 | M | 小5 |
(1)