掲示種類
![]() ![]() |
掲載日時
![]() ![]() |
掲載者Gr
![]() ![]() |
掲載者名
![]() ![]() |
タイトル
![]() ![]() |
掲示事項
![]() ![]() |
添付ファイル
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
公式掲示 | 11-22 09:35 | レース委員会 | 1122体調申告未報告リスト | 20201122体調申告未報告リスト.pdf ![]() |
||
公式掲示 | 11-21 11:08 | レース委員会 | 20201121レースエリア | レースエリア.pdf ![]() |
||
公式掲示 | 11-22 08:24 | レース委員会 | 20201122レースエリア | day2レースエリア.pdf ![]() |
||
公式掲示 | 09-07 10:00 | レース委員会 | NOTICE OF RACE | 2020 Laser All Japan Championships 公示 (9月7日に大会公式HPに掲載したものと同じものです) | NOR_ver907.pdf ![]() |
|
公式掲示 | 11-22 17:37 | レース委員会 | S.I.6.6.の変更について | SI66変更.pdf ![]() |
||
公式掲示 | 11-08 21:00 | レース委員会 | SAILING INSTRUCTIONS | 2020 Laser All Japan Championships 帆走指示書 (11月8日に大会公式HPに掲載したものと同じものです) | SI_ver1108.pdf ![]() |
|
公式掲示 | 11-22 08:22 | レース委員会 | ラジアルクラスday2ディビジョンリスト(修正) | 201122_Rad_DivList_1.pdf ![]() |
||
公式掲示 | 11-22 17:00 | レース委員会 | ラジアルクラスday3ディビジョンリスト | 201123_Rsd_DiviList.pdf ![]() |
||
公式掲示 | 11-18 20:05 | レース委員会 | ラジアル級 初日ディビジョンリスト | ラジアル級初日ディビジョンリストを掲示します。 | Rad_Day1_DivitionList.pdf ![]() |
|
公式掲示 | 11-23 08:17 | レース委員会 | レースエリアについて | SI84.pdf ![]() |
||
公式掲示 | 11-21 15:24 | レース委員会 | レース委員会通告 | スタンダードクラス/4.7クラスは本日のレースを翌日以降に延期します。 | ||
公式掲示 | 11-18 20:04 | レース委員会 | 出艇申告・着艇申告の方法について | 新型コロナウイルス感染リスク低減のため、出艇申告・着艇申告は以下の方法を採用します。 ●あらかじめ記入済みの「出艇・着艇申告カード」を「クラス別 出着艇申告BOX」に投函することで申告する。 詳細は添付資料を確認すること | 出艇着艇申告方法.pdf ![]() |
|
公式掲示 | 11-23 14:42 | プロテスト委員会 | 抗議締め切り時刻 | 抗議締切時刻.pdf ![]() |
||
公式掲示 | 11-21 18:37 | レース委員会 | 標準ペナルティを課した艇のリスト | 標準ペナルティ1121.pdf ![]() |
||
公式掲示 | 11-21 08:08 | レース委員会 | 標準ペナルティー | 標準ペナルティ.pdf ![]() |
(1)