Laser四国選手権2013 » 4.7 » 増田 光
データの詳細 | |
---|---|
クラス | 4.7 |
ふりがな | ますだ ひかる |
氏名 | 増田 光 |
レーザーフリート名 | 高松 |
都道府県 | 香川県香川県 |
性別 | M |
年齢区分 | 高校生以下 |
チャーター艇 | 不要 |
レセプション | 選手のみ |
協会No | 申請中 |
セールNo | 156104 |
公開コメント | |
データの詳細 | |
---|---|
クラス | 4.7 |
ふりがな | ますだ ひかる |
氏名 | 増田 光 |
レーザーフリート名 | 高松 |
都道府県 | 香川県香川県 |
性別 | M |
年齢区分 | 高校生以下 |
チャーター艇 | 不要 |
レセプション | 選手のみ |
協会No | 申請中 |
セールNo | 156104 |
公開コメント | |