2014Laserラジアル全日本 » 一般
合計 22 件
年齢区分
|
氏名
|
性別
|
所属フリート
|
クラブ学校等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
パーティー人数
|
公開コメント
|
参加費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 土居 愛実 | F | 江ノ島 | 5770 | 199066 | 選手のみ | 振込確認済 | ||
一般 | 冨部 柚三子 | F | 江ノ島 | 5563 | 202611 | 選手のみ | 振込確認済 | ||
一般 | 廣瀬 一貴 | M | 材木座 | 5120 | 180154 | 選手のみ | ラジアルは4年振りです。宜しくお願いします。 | 振込確認済 | |
一般 | 長谷川 哲子 | F | 津 | 豊田自動織機 | 5063 | 202612 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | 振込確認済 |
一般 | 北村 勇一朗 | M | 江ノ島 | 5721 | 202618 | 選手のみ | 振込確認済 | ||
一般 | KIM SEUNG | M | KOREA | 韓国セーリング連盟 | --- | 190027 | 選手のみ | 振込予定 | |
一般 | 湯浅 健一郎 | M | 三国 | 5345 | 148502 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 | 振込確認済 | |
一般 | 蛭田 香名子 | F | 津 | 豊田自動織機 | 5536 | 202613 | 選手のみ | 振込確認済 | |
一般 | 多田 桃子 | F | 和歌浦 | 和歌山セーリングクラブ | 5514 | 206899 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 | 振込確認済 |
一般 | 水田 隆文 | M | 芦屋 | 兵庫ジュニア・ユース部 | 6039 | 185356 | 選手+1名 | 振込確認済 | |
一般 | 水野 本 | M | 清水 | 5805 | 206513 | 選手+1名 | よろしくお願いいたします。 | 振込確認済 | |
一般 | 杉浦 智香 | F | 東京ベイ | 5689 | 196491 | 選手のみ | 振込確認済 | ||
一般 | 西尾 拓大 | M | 和歌浦 | 6089 | 154570 | 選手のみ | よろしくお願いします | 振込確認済 | |
一般 | 多田 緑 | F | 唐津 | 同志社大学体育会ヨット部 | 5683 | 190954 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 | 振込確認済 |
一般 | 大谷 たかを | M | 江ノ島 | 21 | 48700 | 選手のみ | 22日帰国予定ですので、2日目に合流できるかな? | 振込確認済 | |
一般 | 藤野 隼 | M | 津 | 5265 | 198073 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 振込確認済 | |
一般 | 市村 壮生 | M | 新潟 | 5842 | 206770 | 選手のみ | 振込確認済 | ||
一般 | 原田 小夜子 | F | 和歌浦 | (公財)長崎県体育協会 | 5779 | 180151 | 選手のみ | 宜しくお願い致します。 | 振込確認済 |
一般 | 瀬川 和正 | M | 大阪北港 | 5931 | 196298 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 振込確認済 | |
一般 | 山本 将大 | M | 知多 | 6066 | 164198 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 振込確認済 | |
一般 | 南里 研二 | M | 唐津 | NPO法人アルバトロスヨットグラブ | 5524 | 196466 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 | 振込確認済 |
一般 | 波多江 慶 | F | 蒲郡 | (株)豊田自動織機 | 1 | 196299 | 選手のみ | セール番号とレーザー協会番号は現在現在申請中です。 | 振込確認済 |
(1)