レーザー・レディース・4.7全日本 » STANDARD
合計 21 件
参加クラス
|
氏名
|
性別
|
所属フリート
|
クラブ学校等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
レセプション人数
|
宿泊
|
公開コメント
|
参加費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | 藤本 拳 | M | 江ノ島 | 5954 | 未定 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | よろしくお願いします | 振込確認済 | |
STANDARD | 能代 仁 | M | 函館 | 2378 | 154579 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | 久しぶりの全日本 楽しみにしています。 | 振込確認済 | |
STANDARD | 大工 昌也 | M | 若洲 | 4636 | 109232 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | 振込確認済 | ||
STANDARD | 花田 康行 | M | 北九州 | 4678 | 166992 | 選手のみ | 宿泊不要 | 只今東京赴任中ですので、羽田から飛んで参ります。 | 振込確認済 | |
STANDARD | 芝 雅彦 | M | 大阪北港 | 1510 | 196298 | 選手のみ | 宿泊不要 | 良い風と良い波を期待します。 | 振込確認済 | |
STANDARD | 今 源浩 | M | 道東 | 4631 | 207437 | 選手のみ | 宿泊不要 | 振込確認済 | ||
STANDARD | 野沢 博 | M | 諏訪湖 | 1268 | 180402 | 選手のみ | 宿泊不要 | 大好きな山陰の海でヨットに乗れるのでわくわくしています。よろしく。 | 振込確認済 | |
STANDARD | 北村 勇一朗 | M | 江ノ島 | 5721 | 202618 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします。 | 振込確認済 | |
STANDARD | 植田 順大 | M | 浜名湖 | 5314 | 187424 | 選手+追加1名 | 宿泊不要 | よろしくお願いします | 振込確認済 | |
STANDARD | 今井 信行 | M | 和歌浦 | 5821 | 199061 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします | 振込確認済 | |
STANDARD | 安田真之助 | M | 柳が崎 | 京都府立宮津高校 | 5067 | 187427 | 選手のみ | 宿泊不要 | 宜しくお願い致します | 振込確認済 |
STANDARD | 瀬川 和正 | M | 大阪北港 | 5931 | 165809 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします。 | 振込確認済 | |
STANDARD | 河淵 圭佑 | M | 和歌浦 | 申請中 | 未定 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします | 振込確認済 | |
STANDARD | 内野 航太 | M | 和歌浦 | 申請中 | 206508 | 選手のみ | 宿泊不要 | 宜しくお願いします | 振込確認済 | |
STANDARD | 本田 大晃 | M | 芦屋 | 5481 | 193837 | 選手のみ | 宿泊不要 | 宜しくお願いします。 | 振込確認済 | |
STANDARD | 進 貴裕 | M | 鹿児島 | 鹿屋体育大学 | 5859 | 203811 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします。 | 振込確認済 |
STANDARD | 粟野 和昭 | M | 逗葉 | 4588 | 199069 | 選手のみ | 宿泊不要 | 振込確認済 | ||
STANDARD | 藤野 隼 | M | 津 | 5265 | 198073 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします | 振込確認済 | |
STANDARD | 鈴木 章央 | M | 鹿児島 | 6143 | 168190 | 選手のみ | 宿泊不要 | 振込確認済 | ||
STANDARD | 南里研二 | M | 唐津 | 5524 | 196466 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします | 振込確認済 | |
STANDARD | 永井 久規 | M | 知多 | 豊田合成株式会社 | 5058 | 199065 | 選手のみ | 宿泊不要 | 初の境港を楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 | 振込確認済 |
(1)