レーザー・レディース・4.7全日本 » 4.7
合計 18 件
参加クラス
|
氏名
|
性別
|
所属フリート
|
クラブ学校等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
レセプション人数
|
宿泊
|
公開コメント
|
参加費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 井上 洋輔 | M | 福岡 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 6091 | 166015 | 選手のみ | 研修室2名(2泊) | 初めてお世話になります。よろしくお願いします。 | 振込確認済 |
4.7 | 佐藤 春菜 | F | 江ノ島 | 湘南ジュニアヨットクラブ | 6016 | 196489 | 選手のみ | 研修室1名(2泊) | 宜しくお願いします | 振込確認済 |
4.7 | 冨永 祐大 | M | 高松 | B&G高松海洋クラブ | 6044 | 156104 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | よろしくお願いします。 | 振込確認済 |
4.7 | 坪根 遼翼 | M | 別府 | 大分県立中津南高等学校 | 6112 | 未定 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | 宜しくお願いします。 | 振込確認済 |
4.7 | 堤 虹葉 | F | 松山 | B&G新居浜海洋クラブ | 6103 | 178675 | 選手のみ | 宿泊不要 | 宜しくお願いします | 振込確認済 |
4.7 | 小林 聖乃 | F | 岡山 | 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 | 申請中 | 190000 | 選手+追加1名 | 研修室2名(3泊) | 振込確認済 | |
4.7 | 岩城 海都 | M | 鹿児島 | 鹿児島県立開陽高等学校 | 5913 | 184010 | 選手のみ | 研修室2名(3泊) | 振込確認済 | |
4.7 | 御厩 夏颯 | M | 高松 | B&G高松 | 6131 | 143011 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | 振込確認済 | |
4.7 | 新谷 惟斗 | M | 江ノ島 | 6075 | 180159 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | 未 | ||
4.7 | 杉浦 涼斗 | M | 蒲郡 | 碧南市立中央中学校 | 5979 | 207446 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします | 振込確認済 |
4.7 | 椎木 秀映 | M | 光 | 鳥取大学附属中学校 | 6102 | 156004 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | 振込確認済 | |
4.7 | 池田 樹理 | F | 若洲 | 5982 | 196492 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします | 振込確認済 | |
4.7 | 渡邊 桜香 | F | 若洲 | 東京都江東区立第二大島中学校/TEAM KOTO | 6019 | 112659 | 選手のみ | 宿泊不要 | 宜しくお願いします! | 振込確認済 |
4.7 | 花田 義弘 | M | 光 | 6099 | 150153 | 選手のみ | 研修室1名(2泊) | 振込確認済 | ||
4.7 | 菅沼 汐音 | F | 江ノ島 | 市原市立ちはら台西中学校/千葉ヨットビルダーズクラブJr, | 6081 | 175456 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願い致します。 | 振込確認済 |
4.7 | 近藤 潤一郎 | M | 松山 | B&G新居浜海洋クラブ | 6104 | 181763 | 選手のみ | 宿泊不要 | よろしくお願いします | 振込確認済 |
4.7 | 長岡 叶子 | F | 高松 | B&G高松海洋クラブ | 6043 | 205104 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | よろしくお願いします | 振込確認済 |
4.7 | 高山 颯太 | M | 江ノ島 | 6106 | 148521 | 選手のみ | 研修室1名(3泊) | よろしくお願いします。 | 振込確認済 |
(1)