Laserミッドウインター2015 » STANDARD » 野沢 博
データの詳細 | |
---|---|
参加区分 | STANDARD |
選手氏名 | 野沢 博 |
ふりがな | のざわ ひろし |
性別 | M |
都道府県 | 山梨県 |
Laserフリート | 諏訪湖 |
学校名 | |
所属等 | |
Laser協会No | 1268 |
セールナンバー | 180402 |
レセプション人数 | 選手のみ |
公開コメント | 雪ではなく、風を期待します。 |
誓約文に同意 | 同意する |
データの詳細 | |
---|---|
参加区分 | STANDARD |
選手氏名 | 野沢 博 |
ふりがな | のざわ ひろし |
性別 | M |
都道府県 | 山梨県 |
Laserフリート | 諏訪湖 |
学校名 | |
所属等 | |
Laser協会No | 1268 |
セールナンバー | 180402 |
レセプション人数 | 選手のみ |
公開コメント | 雪ではなく、風を期待します。 |
誓約文に同意 | 同意する |