Laserミッドウインター2015 » 4.7 Youth » 黒田 朗渡
データの詳細 | |
---|---|
参加区分 | 4.7 Youth |
選手氏名 | 黒田 朗渡 |
ふりがな | くろだ あきと |
性別 | M |
都道府県 | 大阪府 |
Laserフリート | 芦屋 |
学校名 | 大阪府茨木市立 西中学校 |
所属等 | |
Laser協会No | 6149 |
セールナンバー | 120068 |
レセプション人数 | 選手のみ |
公開コメント | よろしくお願いします。 |
誓約文に同意 | 同意する |
データの詳細 | |
---|---|
参加区分 | 4.7 Youth |
選手氏名 | 黒田 朗渡 |
ふりがな | くろだ あきと |
性別 | M |
都道府県 | 大阪府 |
Laserフリート | 芦屋 |
学校名 | 大阪府茨木市立 西中学校 |
所属等 | |
Laser協会No | 6149 |
セールナンバー | 120068 |
レセプション人数 | 選手のみ |
公開コメント | よろしくお願いします。 |
誓約文に同意 | 同意する |