- STANDARD (8)
- RADIAL Youth (21)
- RADIAL (6)
- 4.7 Youth (14)
- 4.7 (0)
合計 49 件
参加クラス
|
選手氏名
|
性別
|
Laserフリート
|
学校名
|
所属等
|
Laser協会No
|
セールナンバー
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIAL Youth | 小屋 英美里 | F | 江ノ島 | 駿台甲府高校 | YMFS葉山 MBSC/NZ | 5578 | 156116 | 選手+1名 | よろしくお願いします。 |
RADIAL Youth | 水田 隆文 | M | 芦屋 | 清風中学校 | 6039 | 185356 | 選手+1名 | ||
RADIAL Youth | 松原 穂岳 | M | 江ノ島 | 名古屋市立東星中学校 | 6135 | 208965 | 選手のみ | ||
4.7 Youth | 渡邊 桜香 | F | 若洲 | 江東区立大島第二中学校 | TEAM KOTO | 6019 | 199062 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 |
4.7 Youth | 黒田 浩渡 | M | 芦屋 | 大阪府茨木市立畑田小学校 | 6228 | 120068 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 原田 高歩 | M | 唐津 | 1362 | 164166 | 選手のみ | よろしくお願いします | ||
RADIAL Youth | 花田 義弘 | M | 光 | 上関中学校 | 6099 | 150153 | 選手+2名 | 宜しくお願い致します。 | |
4.7 Youth | 御厩 夏颯 | M | 高松 | 桜町中学校 | B&G高松海洋クラブ | 6131 | 143011 | 選手のみ | 宜しくお願いします |
4.7 Youth | 小窪 陸斗 | M | 鹿児島 | 鹿児島市立谷山中学校 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 6211 | 144169 | 選手+1名 | よろしくお願いいたします。 |
RADIAL Youth | 高山 颯太 | M | 江ノ島 | 神奈川県立金井高校 | 神奈川県ユースヨットクラブ | 6106 | 185355 | 選手のみ | よろしくお願いします |
4.7 Youth | 大久保 諒 | M | 江ノ島 | 神奈川県立氷取沢高等学校 | 神奈川ユースヨットクラブ | 6021 | 196296 | 選手のみ | よろしくお願いします |
4.7 Youth | 大久保 優輝 | M | 江ノ島 | 早稲田実業中等部 | EYCJ | 6157 | 145709 | 選手のみ | |
4.7 Youth | 木下 慶亮 | M | 福岡 | 東福岡高等学校 | 福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 6095 | 145491 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
4.7 Youth | 谷 美月 | F | 江ノ島 | 横浜女学院 | 6074 | 150176 | 選手のみ | 初めての唐津です。よろしくお願いします。頑張ります。 | |
RADIAL Youth | 戸井 洋 | M | 清水 | 誠恵高校 | 清水ヨットスポーツ少年団 | 6109 | 209501 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 |
STANDARD | 井土 晴喜 | M | 高知 | 5465 | 156110 | 選手のみ | 宜しくお願い致します。 | ||
RADIAL Youth | 池田 樹理 | F | 若洲 | 東海大学付属高輪台高等学校 | ユースチーム東京 | 5982 | 196492 | 選手のみ | viva !唐津 |
RADIAL Youth | 椎木 秀映 | M | 光 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 鳥取県セーリング連盟 | 6102 | 203074 | 選手のみ | |
STANDARD | 押岡 大樹 | M | 高知 | 5962 | 154086 | 選手のみ | よろしくおねがいします | ||
RADIAL Youth | 井上 洋輔 | M | 福岡 | 福岡大学附属大濠高校 | 6091 | 166015 | 選手のみ | よろしくお願いします | |
RADIAL Youth | 吉木 伊吹 | M | 唐津 | 長崎県立長崎鶴洋高等学校 | 長崎鶴洋高校 ヨット部 | 6182 | 177065 | 選手のみ | お世話になります。よろしくお願いします。 |
RADIAL Youth | 飯塚 勇太 | M | 光 | 山口県立光高等学校 | 山口県セーリング連盟 | 申請中 | 184027 | 選手のみ | 初めての県外レースです。よろしくお願いしますm(__)m |
RADIAL Youth | 渡邊 純奈 | F | 光 | 山口県立光高等学校 | 山口県セーリング連盟 | 申請中 | 151747 | 選手のみ | 気合いと根性を見せたいと思います!よろしくお願いしますm(__)m |
4.7 Youth | 光森 藍 | F | 光 | 山口県立光高等学校 | 山口県セーリング連盟 | 申請中 | 172892 | 選手のみ | 初めてのレースで不安だらけです(>_<) |
RADIAL Youth | 傍士 夏来 | F | 申請手続き中 | 同志社香里高等学校 | 大阪府セーリング連盟 | 6221 | 166986 | 選手+1名 | |
4.7 Youth | 山田 響生 | M | 高知 | 香南市立野市中学校 | 6235 | 172900 | 選手のみ | 宜しくお願いします | |
4.7 Youth | 菅沼 汐音 | F | 江ノ島 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 6081 | 208597 | 選手+1名 | よろしくお願いします。 | |
4.7 Youth | 豊島 有壮 | M | 光 | 鶴学園なぎさ公園小学校 | 広島ベイDC | 6202 | 206904 | 選手のみ | 宜しくお願い致します。 |
RADIAL Youth | 笹木 雅姫 | F | 申請手続き中 | 聖光高等学校 | 山口県セーリング連盟 | 申請中 | 150201 | 選手のみ | |
STANDARD | 西尾 勇輝 | M | 和歌浦 | 和歌山県立桐蔭高等学校 | 和歌山県セーリング連盟 | 5923 | 208221 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
STANDARD | 佐藤 嘉記 | M | 伊達 | 岩手県ヨット連盟 | 5898 | 196490 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL Youth | 赤松 里彩 | F | 和歌浦 | 和歌山県立桐蔭高等学校 | 6136 | 168695 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 若松 幸秀 | M | 申請手続き中 | 神戸大学 | 帆船「みらいへ」 | 申請中 | チャーター | 選手のみ | |
STANDARD | 齋藤 大輔 | M | 唐津 | 5404 | 206914 | 選手のみ | チャーター艇よろしくお願い致します。 | ||
STANDARD | 粟野 和昭 | M | 逗葉 | 4588 | 199069 | 選手のみ | 寒さに負けずガンバリマス!! | ||
RADIAL Youth | 上山 竜誠 | M | 津 | 県立津工業高等学校 | 津工業高校ヨット部 | 6213 | 160264 | 選手のみ | よろしくお願いします! |
RADIAL Youth | 西尾 拓大 | M | 和歌浦 | 和歌山県立桐蔭中学校 | 6089 | 154570 | 選手のみ | よろしくお願いします | |
STANDARD | 芝 雅彦 | M | 大阪北港 | 1510 | 196298 | 選手のみ | 体調万全で頑張ります。 | ||
RADIAL | 平田 和繁 | M | 福岡 | 5193 | 163989 | 選手のみ | 原田さん今年もよろしく。 | ||
STANDARD | 河野 義樹 | M | 別府 | 5196 | 151765 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | ||
RADIAL | 多田 緑 | F | 唐津 | 同志社大学 | 同志社大学体育会ヨット部 | 5683 | 208953 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 |
RADIAL | 堀田 学 | M | 唐津 | 5653 | 207993 | 選手のみ | よろしくおねがいします。 | ||
RADIAL | 飯野 耕司 | M | 福岡 | 5791 | 161276 | 選手のみ | 宜しくお願いします | ||
RADIAL Youth | 豊島 以知朗 | M | 光 | 大島商船高等専門学校 | 広島ベイDC | 5916 | 206904 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL Youth | 宮﨑 祐次郎 | M | 唐津 | 佐賀県立唐津西高等学校 | 申請中 | 196487 | 選手のみ | ||
RADIAL Youth | 荒木 陽菜 | F | 唐津 | 佐賀県立唐津東高校 | 6055 | 196496 | 選手のみ | ||
RADIAL Youth | 出 翔磨 | M | 唐津 | 佐賀県立唐津西高校 | 6156 | 196494 | 選手のみ | ||
4.7 Youth | 中山 由菜 | F | 唐津 | 玄海セーリングクラブ | 6056 | 195970 | 選手のみ | ||
4.7 Youth | 合力 結香 | F | 唐津 | 申請中 | 196493 | 選手のみ |
(1)