2016Laser四国選手権 » 4.7
合計 7 件
クラス
|
選手氏名
|
性別
|
年齢区分
|
フリート名
|
Laser協会No
|
セールNo
|
チャーター艇
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 黒田 浩渡 | M | 高校生以下 | 芦屋 | 6228 | 120068 | 不要 | 選手+1名 | よろしくお願いします。 |
4.7 | 森木 陸斗 | M | 高校生以下 | 高知 | 申請中 | 172898 | 不要 | 選手のみ | 初めてのレーザーのレースです。楽しみにしています |
4.7 | 長野 勝人 | M | 高校生以下 | 高知 | 申請中 | 172908 | 不要 | 選手のみ | 初めて4.7でレースします。迷惑をかけないようがんばります! |
4.7 | 佐藤 陽渚 | F | 高校生以下 | 高松 | 6177 | 154065 | 不要 | 選手+1名 | 公民館への宿泊を希望します。(大人1名中学生1名) |
4.7 | 谷 光太郎 | M | 高校生以下 | 高松 | 申請中 | 143043 | 不要 | 選手のみ | |
4.7 | 増田 一樹 | M | 高校生以下 | 高松 | 6259 | 133158 | 不要 | 選手のみ | 公民館での宿泊を希望します。 |
4.7 | 松浦 裕子 | F | 一般 | 芦屋 | 5941 | 204482 | 不要 | 選手のみ | 遅くなりすみません。よろしくお願いします。 |
(1)