2016Laser All Japan Championships » RADIAL
合計 51 件
(1)
クラス
|
出場資格
|
選手氏名
|
性別
|
年齢区分
|
フリート名
|
クラブ、学校名等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIAL | 江ノ島OW | 冨部 柚三子 | F | 一般 | 江ノ島 | 福井県体育協会 | 5563 | 202611 | 選手のみ | 復帰2戦目です。よろしくお願いします! |
RADIAL | 江ノ島OW | 梶本 和歌子 | F | 一般 | 松山 | Team Ehime | 5704 | 208962 | 選手のみ | |
RADIAL | 江ノ島OW | 土居 愛実 | F | 学生 | 江ノ島 | ABeam consulting | 5770 | 199066 | 選手のみ | |
RADIAL | 国体 | 濵田 華帆 | F | 一般 | 広島 | 6225 | 209503 | 選手のみ | ||
RADIAL | 国体 | 太田 七海 | F | 一般 | 新潟 | 新潟県セーリング連盟 | 申請中 | 184048 | 選手のみ | よろしくお願い致します。 |
RADIAL | 中国 | 河井 伶央 | M | 学生 | 広島 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | 6105 | 145713 | 選手+追加3名 | 初参加です。宜しくお願いいたします。 |
RADIAL | 中国 | 檜皮 昇太 | M | 一般 | 広島 | 5348 | 196479 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | マスターズ | 三吉 亮 | M | 一般 | 下関 | 3321 | 208617 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | |
RADIAL | マスターズ | 橋本 正毅 | M | 一般 | 大阪北港 | 6093 | 208220 | 選手のみ | 初めての江の島!楽しみです!! 風はそこそこでお願いします・・・ | |
RADIAL | マスターズ | 大谷 たかを | M | 一般 | 江ノ島 | 21 | 48700 | 選手のみ | 目指せエントリー 100 Radial | |
RADIAL | 秋の九州 | 多田 桃子 | F | 一般 | 和歌浦 | 島精機製作所 | 5514 | 206899 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | ジアイ | 水田 隆文 | M | 学生 | 芦屋 | 清風高校 | 6039 | 185356 | 選手のみ | |
RADIAL | ジアイ | 白川 真三 | M | 一般 | 芦屋 | 3574 | 209497 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | ジアイ | 上山 竜誠 | M | 学生 | 津 | 三重県立津工業高等学校 | 6213 | 160264 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | ジアイ | 加藤 重雄 | M | 一般 | 津 | Patio Systems | 826 | 187421 | 選手のみ | 皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。 |
RADIAL | ジアイ | 大成 賢二 | M | 一般 | 津 | 5358 | 178199 | 選手のみ | ||
RADIAL | ジアイ | 堤 虹葉 | F | 学生 | 松山 | 新居浜東高校 | 6103 | 207431 | 選手のみ | |
RADIAL | ジアイ | 丸田 杏 | F | 一般 | 大阪北港 | 株式会社モンベル | 6257 | 172269 | 選手のみ | |
RADIAL | めんたい | 木下 慶亮 | M | 学生 | 福岡 | 東福岡高等学校 | 6095 | 193836 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 |
RADIAL | めんたい | 神谷 博昭 | M | 一般 | 浜名湖 | 6005 | 204486 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 春の北海道 | 葛西 研一 | M | 一般 | 小樽 | レーザー小樽F | 5948 | 83714 | 選手のみ | 宜しくお願いいたします |
RADIAL | 中部 | 荒井 かおる | F | 一般 | 江ノ島 | 5728 | 201484 | 選手のみ | あなたのエントリーお待ちしてます。 | |
RADIAL | 中部 | 松原 穂岳 | M | 学生 | 江ノ島 | 愛知県立日進西高等学校 | 6135 | 208965 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | 中部 | 蛭田 香名子 | F | 一般 | 津 | 豊田自動織機 | 5536 | 202613 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | 関東 | 山本 英二 | M | 一般 | 東京ベイ | 3114 | 190950 | 選手のみ | ||
RADIAL | 関東 | 廣瀬 翔大 | M | 学生 | 江ノ島 | 逗子開成高等学校、YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 6158 | 151757 | 選手のみ | 頑張ります。 |
RADIAL | 関東 | 齋藤 匠 | M | 一般 | 材木座 | 5626 | 198855 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 関東 | 安河内 英治 | M | 一般 | 江ノ島 | 236 | 206775 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 関東 | 小林 紫帆 | F | 一般 | 材木座 | 5977 | 154076 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 関東 | 笹谷 優 | M | 一般 | 江ノ島 | 3866 | 181193 | 選手のみ | ||
RADIAL | 関東 | 田島 憲一郎 | M | 一般 | 材木座 | 4279 | 205100 | 選手のみ | Stay hungry , Stay foolish! 宜しくお願いします! | |
RADIAL | 関東 | 大工 昌也 | M | 一般 | 若洲 | 4636 | 187429 | 選手のみ | 100 Radial に少しでも貢献 | |
RADIAL | 北信越 | 宮下 万寿夫 | M | 一般 | 江ノ島 | 6031 | 145692 | 選手のみ | 良い風を期待します | |
RADIAL | 北信越 | 新田 そら | F | 学生 | 津 | 高田高校 | 5980 | 209511 | 選手のみ | よろしくお願い致します。 |
RADIAL | 北信越 | 原 幸一 | M | 一般 | 江ノ島 | 1681 | 184001 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 | |
RADIAL | 北信越 | 河原 由佳 | F | 一般 | 津 | 共栄火災海上保険株式会社 | 4818 | 196300 | 選手のみ | 吹きすぎませんように〜。 |
RADIAL | JOC | 鈴木 義弘 | M | 学生 | 光 | YSTT/山口県セーリング連盟 | 6099 | 204996 | 選手+追加1名 | |
RADIAL | JOC | 飯塚 勇太 | M | 学生 | 光 | 山口県セーリング連盟 | 6242 | 196304 | 選手のみ | |
RADIAL | JOC | 荒木 陽菜 | F | 学生 | 唐津 | 佐賀県立唐津東高等学校 | 6055 | 208604 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | JOC | 中川 晃 | M | 学生 | 松山 | 愛媛セーリングクラブ / 今治明徳中学校 | 6247 | 181763 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | JOC | 赤松 里彩 | F | 学生 | 和歌浦 | 和歌山県立桐蔭高等学校 | 6136 | 168695 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | JOC | 西尾 拓大 | M | 学生 | 和歌浦 | 和歌山県立桐蔭高等学校 | 6089 | 154570 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | JOC | 池田 樹理 | F | 学生 | 江ノ島 | 東海大学付属高輪台高等学校/Youth Team TOKYO | 5982 | 196492 | 選手のみ | |
RADIAL | 四国 | 近藤 潤一郎 | M | 学生 | 松山 | 愛媛県立新居浜東高等学校 | 6104 | 208963 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 東京湾 | 谷 美月 | F | 学生 | 江ノ島 | 神奈川ユースヨットクラブ | 6074 | 150176 | 選手のみ | 頑張ってハイクアウトします。 |
RADIAL | 東京湾 | 杉浦 智香 | F | 一般 | 津 | 千葉県セーリング連盟 | 5689 | 196491 | 選手のみ | |
RADIAL | 東京湾 | 大久保 諒 | M | 学生 | 江ノ島 | 神奈川ユースヨットクラブ/神奈川県立氷取沢高等学校 | 6021 | 196296 | 選手のみ | 健闘します。 |
RADIAL | ISAFYouth選考 | 菅沼 汐音 | F | 学生 | 江ノ島 | 渋谷教育学園 幕張高等学校 | 6081 | 208597 | 選手+追加1名 | よろしくお願い致します |
RADIAL | MIDWINTER | 高山 颯太 | M | 学生 | 江ノ島 | 神奈川県立金井高等学校 | 6106 | 185355 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | MIDWINTER | 小屋 英美里 | F | 学生 | 江ノ島 | 駿台甲府 | 5578 | 173423 | 選手のみ | |
RADIAL | MIDWINTER | 多田 緑 | F | 学生 | 唐津 | 同志社大学体育会ヨット部 | 5683 | 208953 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
(1)