2017Laser四国選手権 » 4.7
合計 6 件
参加クラス
|
選手氏名
|
性別
|
フリート名
|
laser協会No.
|
セールNo.
|
レセプション
|
宿泊
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 藤村 勇斗 | M | 高松 | 6309 | 205104 | 選手のみ | 不要 | よろしくお願いします。 |
4.7 | 藤村 拓斗 | M | 高松 | 6310 | 156040 | 選手のみ | 不要 | よろしくお願いします。 |
4.7 | 佐藤 陽渚 | F | 高松 | 6177 | 154065 | 選手+追加1名 | 不要 | がんばります |
4.7 | 勝田 千尋 | F | 高松 | 6355 | 156038 | 選手のみ | (4人部屋)選手のみ | よろしくお願いします。 |
4.7 | 豊島 有壮 | M | 光 | 6202 | 206904 | 選手のみ | 不要 | 宜しくお願い致します |
4.7 | 元尾 帆斗 | M | 申請手続き中 | 6375 | 156119 | 選手のみ | 不要 | 宜しくお願いします。 |
(1)