合計 34 件
クラス
|
セールNo
|
選手氏名
|
性別
|
Laser協会No
|
フリート名
|
クラブ等
|
学校名
|
学年
|
生まれ年
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIAL | 208962 | 梶本 和歌子 | F | 5704 | 松山 | 愛媛県セーリング連盟 | 新居浜東高校 | 高校卒業以上 | 1998以前 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 |
RADIAL | 208965 | 松原 穂岳 | M | 6135 | 江ノ島 | 愛知県立日進西高等学校 | 高2 | 2000 | 選手のみ | 頑張ります。 | |
RADIAL | 150176 | 谷 美月 | F | 6074 | 江ノ島 | 神奈川ユースヨットクラブ | 横浜女学院高校 | 高3 | 1999 | 選手のみ | 頑張ります! |
RADIAL | 83714 | 工藤 海翔 | M | 6205 | 小樽 | 小樽ヨット少年団 | 立命館慶祥中学校 | 中3 | 2002 | 選手+追加1名 | |
RADIAL | 120068 | 黒田 浩渡 | M | 6228 | 津 | 大阪府茨木市立西中学校 | 中2 | 2003 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
4.7 | 201549 | 上園田 心太浪 | M | 6356 | 別府 | B&G別府海洋クラブ | 別府市立東山中学校 | 中2 | 2003 | 選手+追加1名 | 宜しくお願い致します。 |
RADIAL | 172266 | 白石 誉輝 | M | 6417 | 江ノ島 | 神奈川県ユース | 神奈川県立深沢高等学校 | 高1 | 2001 | 選手のみ | |
4.7 | 160323 | 勝部 しずく | F | 6298 | 室蘭 | 室蘭セーリング協会 | 北海道シュタイナー学園いずみの学校 | 中3 | 2002 | 選手+追加1名 | 初めての江ノ島の海を楽しみにしています! |
RADIAL | 177059 | 川戸 洋平 | M | 6210 | 津 | 三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ | 三重県立津高等学校 | 高1 | 2002 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 207418 | 中島 優輝 | M | 6334 | 江ノ島 | 江ノ島オーシャンベース | 横浜市立東永谷中学校 | 中3 | 2002 | 選手のみ | 宜しくお願いします!! |
RADIAL | 207431 | 近藤 潤一郎 | M | 6104 | 松山 | 愛媛県立新居浜東高等学校 | 高2 | 2000 | 選手のみ | ||
RADIAL | 195676 | 三浦 凪砂 | F | 6241 | 浜名湖 | 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ | 静岡県立湖西高等学校 | 高2 | 2000 | 選手のみ | 浜名湖の三浦です。よろしくお願いします。 |
RADIAL | 未定 | 大久保 優輝 | M | 6157 | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 早稲田実業学校高等部 | 高2 | 2000 | 選手のみ | よろしくお願いします |
4.7 | 122696 | 桔川 翔太郎 | M | 6391 | 江ノ島 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 逗子開成 | 中3 | 2002 | 選手のみ | |
RADIAL | 180159 | 桐井 航汰 | M | 6245 | 江ノ島 | EYCJ | 明星学園高等学校 | 高2 | 2000 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 196486 | 山口 留委 | M | 6281 | 江ノ島 | 神奈川ユ-スヨットクラブ | 横浜創学館高等学校 | 高2 | 2000 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 |
RADIAL | 209509 | 渡邊 桜香 | F | 6019 | 若洲 | YOUTH TEAM TOKYO | 日本女子体育大学付属二階堂高等学校 | 高2 | 2001 | 選手のみ | よろしくお願いします! |
RADIAL | 201552 | 村野 龍典 | M | 6240 | 若洲 | Youth team tokyo | 逗子開成高等学校 | 高2 | 2000 | 選手のみ | よろしくお願いします! |
RADIAL | 207432 | 大槻 多恵美 | F | 6365 | 松山 | 愛媛セーリングクラブ | 済美平成中等教育学校 | 中3 | 2002 | 選手のみ | |
4.7 | 127398 | 大村 杏奈 | F | 6285 | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 東海大学付属相模高等学校 | 高1 | 2002 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
4.7 | 148521 | 古川 悠航 | M | 6332 | 江ノ島 | 神奈川ユースヨットクラブ | 横浜市立南戸塚中学校 | 中3 | 2002 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
4.7 | 114593 | 石田 李咲子 | F | 申請中です | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 湘南白百合学園中学校 | 中3 | 2003 | 選手のみ | よろしくお願い致します。 |
4.7 | 136127 | 山崎 彩加 | F | 6345 | 清水 | 清水ヨットスポーツ少年団 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 | 中2 | 2003 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 213154 | 遠藤 海七希 | M | 6325 | 江ノ島 | 湘南ヨットジュニア | 湘南学園 中学校 | 中2 | 2003 | 選手のみ | |
4.7 | 150176 | 中村 迅之介 | M | 6382 | 江ノ島 | 神奈川県セーリング連盟ユース | 逗子開成高等学校 | 高1 | 2002 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 208963 | 渡部 雄貴 | M | 6119 | 松山 | 愛媛県セーリング連盟 | 愛媛県セーリング連盟 | 高校卒業以上 | 1998以前 | 選手のみ | よろしくお願いします |
4.7 | 196480 | 三浦 帆香 | F | 6339 | 東京ベイ | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | 木更津市立波岡中学校 | 中2 | 2003 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 |
RADIAL | 209502 | 鈴木 万三 | M | 6212 | 江ノ島 | レーザー江ノ島フリート | 愛知県立旭丘高等学校 | 高校卒業以上 | 1998以前 | 選手のみ | よろしくお願いします |
4.7 | 151762 | 嶋倉 照晃 | M | 申請中 | 申請手続き中 | 真野浜セーリングクラブ | 同志社中学校 | 中2 | 2004 | 選手のみ | |
4.7 | 185358 | 藤原 光希 | M | 6423 | 申請手続き中 | 真野浜セーリングクラブ | 光泉高等学校 | 高1 | 2001 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 212787 | 玉山 雄大 | M | 6296 | 蒲郡 | 丸玉セーリングクラブ | 名古屋市工芸高校 | 高1 | 2001 | 選手のみ | |
4.7 | 206904 | 豊島 有壮 | M | 6202 | 光 | 広島ベイディンギークラブ | 広島なぎさ中学校 | 中1 | 2004 | 選手のみ | 宜しくお願い致します |
4.7 | 156119 | 元尾 帆斗 | M | 6375 | 申請手続き中 | B&G時津海洋クラブ | 時津町立時津中学校 | 中2 | 2003 | 選手のみ | 宜しくお願い致します。 |
RADIAL | 130318 | 藤井 章一郎 | M | 5423 | 三国 | 福井県セーリング連盟 | 高校卒業以上 | 1998以前 | 選手のみ | 宜しくお願い致します。 |
(1)