Laserミッドウインター2018 » 4.7 » 上園田 心太浪
データの詳細 | |
---|---|
登録日 | 2017-12-18 15:15 (月) |
クラス | 4.7 |
選手氏名 | 上園田 心太浪 |
ふりがな | かみそのだ しんたろう |
性別 | M |
参加費 | 確認済 |
都道府県 | 大分県 |
フリート名 | 別府 |
学校名、所属等 | B&G別府海洋クラブ |
Laser協会No | 6356 |
セールNo | 201548 |
レセプション人数 | 選手+追加1名 |
公開コメント | |
誓約文に同意 | 同意する |
データの詳細 | |
---|---|
登録日 | 2017-12-18 15:15 (月) |
クラス | 4.7 |
選手氏名 | 上園田 心太浪 |
ふりがな | かみそのだ しんたろう |
性別 | M |
参加費 | 確認済 |
都道府県 | 大分県 |
フリート名 | 別府 |
学校名、所属等 | B&G別府海洋クラブ |
Laser協会No | 6356 |
セールNo | 201548 |
レセプション人数 | 選手+追加1名 |
公開コメント | |
誓約文に同意 | 同意する |