合計 41 件
クラス
|
セールNo
|
選手氏名
|
性別
|
Laser協会No
|
フリート名
|
クラブ等
|
学校名
|
学年
|
生まれ年
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIAL | 179339 | 廣瀬 翔大 | M | 6158 | 江ノ島 | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 逗子開成高等学校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | 151791 | 大村 杏奈 | F | 6285 | 江ノ島 | EYCJ | 東海大学付属相模高等学校 | 高2 | 2002 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | 173423 | 小屋 英美里 | F | 5578 | 江ノ島 | YMFS葉山 | 上智大学ヨット部 | 高校卒業以上 | 1999以前 | 選手のみ | よろしくお願いします。オープン参加 |
4.7 | 190954 | 吉岡 和月 | M | 申請中 | 申請手続き中 | 真野浜セーリングクラブ | 大津市立志賀中学校 | 中2 | 2005 | 選手+追加2名 | |
RADIAL | 196480 | 三浦 帆香 | F | 6339 | 東京ベイ | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | 木更津市立波岡中学校 | 中3 | 2003 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 |
RADIAL | 213154 | 遠藤 海七希 | M | 6325 | 江ノ島 | 湘南ジュニアヨットクラブ | 湘南学園 | 中3 | 2003 | 選手のみ | 頑張りますので宜しくお願いします。 |
RADIAL | 196489 | 岡田 大治 | M | 6230 | 江ノ島 | 湘南ジュニア | 藤沢総合高等学校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | がんばるぞい |
RADIAL | 210513 | 白石 誉輝 | M | 6417 | 江ノ島 | 神奈川ユースヨットクラブ | 神奈川県立深沢高等学校 | 高2 | 2001 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | 111509 | 田中 美空 | F | 6244 | 江ノ島 | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 私立 横須賀学院高等学校 | 高3 | 2001 | 選手のみ | ラジアルレース頑張ります! |
RADIAL | 151757 | 須永 笑顔 | F | 6492 | 江ノ島 | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 横須賀学院高等学校 | 高1 | 2003 | 選手のみ | 宜しくお願い致します。 |
RADIAL | 207418 | 中島 優輝 | M | 6334 | 江ノ島 | 江ノ島オーシャンベース | 県立磯子工業高等学校 | 高1 | 2002 | 選手のみ | 頑張ります |
4.7 | 179862 | Fung Long Hei Brian | M | N/A | 海外 | Hebe Dragons Race Team | Hebe Haven Yacht Club | 高1 | 2002 | 選手+追加1名 | http://www.hhyc.org.hk |
4.7 | 209946 | Ng Tsz Yat Lumiere | M | N/A | 海外 | Hebe Dragons Race Team | Hebe Haven Yacht Club | 高1 | 2002 | 選手+追加1名 | http://www.hhyc.org.hk |
4.7 | 2 | Richard tsui | M | N/A | 江ノ島 | Hebe Dragons Race Team | Hebe Haven Yacht Club | 中1 | 2005 | 選手+追加1名 | http://www.hhyc.org.hk |
RADIAL | 206901 | 西尾 拓大 | M | 6089 | 和歌浦 | 和歌山県立桐蔭高等学校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 196486 | 山口 留委 | M | 6281 | 江ノ島 | 神奈川ユ-スヨットクラブ | 横浜創学館高等学校 | 高3 | 2000 | 選手+追加1名 | 頑張ります。 |
RADIAL | 185356 | 水田 隆文 | M | 6039 | 芦屋 | 清風高校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | ||
RADIAL | 208965 | 松原 穂岳 | M | 6355 | 江ノ島 | 神奈川ユース | 愛知県立日進西高等学校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 177059 | 川戸 洋平 | M | 6210 | 津 | 三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ | 三重県立津高等学校 | 高2 | 2002 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 180159 | 桐井 航汰 | M | 6245 | 江ノ島 | 明星学園高等学校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | ||
RADIAL | 195676 | 三浦 凪砂 | F | 6241 | 浜名湖 | 静岡県セーリング連盟 | 静岡県立湖西高等学校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 112690 | 谷川 壱星 | M | 6232 | 江ノ島 | 関東学院中学校高等学校 | 高2 | 2002 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 178195 | 福田 廉 | M | 6346 | 津 | 三重県立津工業高等学校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | よろしくおねがいします。 | |
RADIAL | 213162 | 小林 栄翔 | M | 6483 | 申請手続き中 | 土浦日本大学高等学校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | よろしくお願い致します。 | |
RADIAL | 140814 | 中村 迅之介 | M | 6382 | 江ノ島 | 神奈川県ユースヨットクラブ | 逗子開成高等学校 | 高2 | 2002 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 未定 | 服部 陸太 | M | 14-209-30264-2 | 江ノ島 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 鎌倉学園高等学校 | 高1 | 2002 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 未定 | 桔川 翔太郎 | M | 6391 | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 逗子開成高等学校 | 高1 | 2002 | 選手のみ | よろしくお願いします |
4.7 | 133167 | 内田 瑠希也 | M | 6458 | 江ノ島 | 神奈川ユースヨットクラブ | 上矢部高等学校 | 高2 | 2001 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | 207432 | 大槻 多恵美 | F | 6365 | 松山 | 愛媛県セーリング連盟 | 済美平成中等教育学校 | 高1 | 2002 | 選手+追加1名 | よろしくお願い致します。 |
RADIAL | 207431 | 近藤 潤一郎 | M | 6104 | 松山 | 愛媛県立新居浜東高等学校 | 高3 | 2000 | 選手のみ | ||
RADIAL | 206178 | 西口 将司 | M | 申請中 | 津 | 津工業高校ヨット部 | 三重県立津工業高等学校 | 高2 | 2001 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 |
RADIAL | 160264 | 伴 俊弥 | M | 申請中 | 津 | 津工業高校ヨット部 | 三重県立津工業高等学校 | 高2 | 2001 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 212787 | 玉山 雄大 | M | 6296 | 蒲郡 | 丸玉セーリング | 名古屋市立工芸高校 | 高2 | 2001 | 選手+追加1名 | |
RADIAL | 184018 | 大久保 優輝 | M | 6157 | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 早稲田実業学校高等部 | 高3 | 2000 | 選手のみ | |
RADIAL | 154564 | 太田 タケル | M | 6446 | 津 | 三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ | 三重県松阪市立飯高中学校 | 中3 | 2003 | 選手+追加1名 | |
RADIAL | 150176 | 岸 祐花 | F | 5910 | 江ノ島 | 中央大学 | 高校卒業以上 | 1999以前 | 選手のみ | よろしくお願い致します。 | |
RADIAL | 184048 | 太田 七海 | F | 5703 | 新潟 | 自衛隊新潟地方協力本部 | 高校卒業以上 | 1999以前 | 選手のみ | よろしくお願い致します。土日のみオープン参加します。 | |
RADIAL | 206775 | 安河内 英治 | M | 236 | 江ノ島 | 鹿児島大学卒 | 高校卒業以上 | 1999以前 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 175453 | 前田 海陽 | M | 6184 | 広島 | 広島県セーリング連盟 | 広島県立広島高等学校 | 高2 | 2002 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
4.7 | 196489 | 森田 未都 | F | 6475 | 江ノ島 | 関東学院中学校高等学校ヨット部 | 関東学院中学校 | 中3 | 2003 | 選手+追加1名 | |
4.7 | 112659 | 渡邊 信幸 | M | 6495 | 若洲 | TEAM KOTO | 江東区立第二大島中学校 | 中3 | 2003 | 選手のみ | 一生懸命頑張ります。宜しくお願いします。 |
(1)