合計 14 件
クラス
|
出場資格
|
資格 check |
選手氏名
|
性別
|
フリート名
|
学校名、所属等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
公開コメント
|
参加費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | YMFS 浜名湖 | 山崎 彩加 | F | 清水 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | 6345 | 202620 | よろしくお願い致します。 | 確認済 | |
4.7 | 四国 | 花田 馨 | F | 光 | 光セーリングクラブ | 6343 | 150153 | 宜しくお願いします | 確認済 | |
4.7 | 関東 | 小山 すみれ | F | 若洲 | 江東区立小中学校セーリング部 | 6461 | 201552 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 湘南 | 石田 李咲子 | F | 江ノ島 | EYCJ | 6429 | 48700 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | JOC唐津 | 河野 大陸 | M | 別府 | 別府市立鶴見台中学校・B&G別府海洋クラブ | 6504 | 201549 | 全力で頑張ります・よろしくお願いします | 確認済 | |
4.7 | 関東 | 杉浦 ふう華 | F | 蒲郡 | 碧南市立中央中学校 | 6292 | 207446 | よろしくお願いします | 確認済 | |
4.7 | MID WINTER | 抜井 理紗 | F | 芦屋 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ・ユース部 / 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 6422 | 164196 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 関西 | 中村 晃 | M | 水域マネージャー推薦 | 清風中学校 ヨット部 | 6595 | 160317 | 中学1年生です。がんばりますので、よろしくお願い致します。 | 確認済 | |
4.7 | YMFS 浜名湖 | 大槻 多恵美 | F | 松山 | 愛媛県セーリング連盟/済美平成中等教育学校 | 6365 | 207432 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 関西 | 吉岡 和月 | M | 水域マネージャー推薦 | 大津市立志賀中学校 | 6558 | 190954 | よろしくお願いいたします。 | 確認済 | |
4.7 | 四国 | 勝田 千尋 | F | 高松 | B&G高松海洋クラブ | 6355 | 156038 | よろしくお願いします | 確認済 | |
4.7 | 四国 | 伊丹 大登 | M | 高松 | B&G高松海洋クラブ | 6500 | 154065 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 四国 | 鶴本 優士 | M | 高松 | 6491 | 179333 | 宜しくお願い致します。 | 確認済 | ||
4.7 | JOC和歌山 | 豊島 有壮 | M | 光 | 広島なぎさ中、広島ベイDC | 6202 | 206904 | 宜しくお願い致します | 確認済 |
(1)