2018Laser All Japan Championships » 4.7 » 花田 馨
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2018-09-19 13:32 (水) |
| クラス | 4.7 |
| 出場資格 | 四国 |
| 選手氏名 | 花田 馨 |
| ふりがな | はなだ かおり |
| 性別 | F |
| 参加費 | 確認済 |
| 都道府県 | 山口県 |
| フリート名 | 光 |
| 学校名、所属等 | 光セーリングクラブ |
| JSAF No | 35-035-30438-3 |
| Laser協会No | 6343 |
| セールNo | 150153 |
| 公開コメント | 宜しくお願いします |
| 出場資格チェック(協会) | |
| 誓約文に同意 | 同意する |