2018Laser All Japan Championships » 4.7 » 河野 大陸
データの詳細 | |
---|---|
登録日 | 2018-09-23 22:19 (日) |
クラス | 4.7 |
出場資格 | JOC唐津 |
選手氏名 | 河野 大陸 |
ふりがな | かわの りく |
性別 | M |
参加費 | 確認済 |
都道府県 | 大分県 |
フリート名 | 別府 |
学校名、所属等 | 別府市立鶴見台中学校・B&G別府海洋クラブ |
JSAF No | 44-044-39802-3 |
Laser協会No | 6504 |
セールNo | 201549 |
公開コメント | 全力で頑張ります・よろしくお願いします |
出場資格チェック(協会) | |
誓約文に同意 | 同意する |