Laserミッドウインター2019 » 4.7
合計 13 件
クラス
|
選手氏名
|
性別
|
フリート名
|
学校名、所属等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
参加費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 吉岡 和月 | M | 水域マネージャー推薦 | 大津市立志賀中学校 | 6558 | 190954 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします。 | 完了 |
4.7 | 杉浦 ふう華 | F | 蒲郡 | 碧南市立中央中学校 | 6292 | 207446 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします | 完了 |
4.7 | 木内 恵美子 | F | 芦屋 | 啓明学院中学校 | 申請中 | 130311 | 選手のみ | 完了 | |
4.7 | 抜井 理紗 | F | 芦屋 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 6422 | 164196 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします。 | 完了 |
4.7 | 嶋倉 侑司 | M | 水域マネージャー推薦 | 立命館中学校 真野浜セーリングクラブ | 6592 | 160317 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 完了 |
4.7 | 菅野 響 | M | 芦屋 | 清風中学校 | 申請中 | 調整中 | 選手のみ | 完了 | |
4.7 | 花田 馨 | F | 光 | 光セーリングクラブ/上関中学校 | 6343 | 150153 | 選手のみ | 宜しくお願い致します | 完了 |
4.7 | 大槻 多恵美 | F | 松山 | 愛媛県セーリング連盟 | 6365 | 207432 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします | 完了 |
4.7 | 元尾 帆斗 | M | 水域マネージャー推薦 | 時津中学校/B&G時津海洋クラブ | 6375 | 156119 | 選手のみ | 宜しくお願い致します。 | 完了 |
4.7 | 豊島 有壮 | M | 光 | 広島なぎさ中、広島ベイDC | 6202 | 206904 | 選手のみ | よろしくお願い致します。 | 完了 |
4.7 | 河野 大陸 | M | 別府 | 別府市立鶴見台中学校・B&G別府海洋クラブ | 6504 | 201549 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 完了 |
4.7 | 久保田 悠木 | M | 広島 | 広島学院中学校/広島セーリングスクール | 申請中 | 166022 | 選手+追加1名 | 宜しくお願いします | 完了 |
4.7 | 中村 晃 | M | 水域マネージャー推薦 | 清風中学校ヨット部 | 6595 | 177062 | 選手のみ | 宜しくお願い致します | 完了 |
(1)