2019Laserスプリングレガッタ » 4.7 » 花田 馨
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2019-02-18 13:47 (月) |
| クラス | 4.7 |
| セールNo | 150153 |
| 選手氏名 | 花田 馨 |
| ふりがな | はなだ かおり |
| 性別 | F |
| 都道府県 | 山口県 |
| Laser協会No | 6343 |
| フリート名 | 光 |
| クラブ等 | 光セーリングクラブ |
| 学校名 | 上関中学校 |
| 学年 | 中3 |
| 生まれ年 | 2004 |
| レセプション人数 | 選手+追加2名 |
| 公開コメント | |
| 誓約文に同意 | 同意する |
| データの詳細 | |
|---|---|
| 登録日 | 2019-02-18 13:47 (月) |
| クラス | 4.7 |
| セールNo | 150153 |
| 選手氏名 | 花田 馨 |
| ふりがな | はなだ かおり |
| 性別 | F |
| 都道府県 | 山口県 |
| Laser協会No | 6343 |
| フリート名 | 光 |
| クラブ等 | 光セーリングクラブ |
| 学校名 | 上関中学校 |
| 学年 | 中3 |
| 生まれ年 | 2004 |
| レセプション人数 | 選手+追加2名 |
| 公開コメント | |
| 誓約文に同意 | 同意する |