合計 73 件
クラス
|
選手氏名
|
性別
|
フリート名
|
参加区分
|
クラブ、学校名等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIAL | 小林 祥訓 | M | 大阪北港 | 一般 | 6196 | 190949 | 選手のみ | エントリー、一番かも? よろしくお願いいたします。 | |
RADIAL | 神谷 博昭 | M | 浜名湖 | 一般 | 6005 | 204486 | 選手のみ | よろしくお願い致します。 | |
RADIAL | 赤松 順 | F | 大阪北港 | 一般 | 6702 | 131906 | 選手のみ | チャーター艇 お願いします。 | |
STANDARD | 芝 雅彦 | M | 大阪北港 | 一般 | 1510 | 196298 | 選手のみ | 良い風と良い波と楽しいひとときを | |
STANDARD | 植田 順大 | M | 浜名湖 | 一般 | 5314 | 208225 | 選手+追加1名 | よろしくおねがいします | |
STANDARD | 野山 吉和 | M | 大阪北港 | 一般 | 5041 | 164170 | 選手のみ | チャーター艇 お願いいたします。 | |
STANDARD | 佐々木 友彦 | M | 和歌浦 | 一般 | 5338 | 208224 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 見目 なお子 | F | TokyoBay | 一般 | 6101 | 173421 | 選手のみ | チャーター艇お借りします。よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 井村 孝 | M | 蒲郡 | 一般 | 3658 | 211909 | 選手のみ | チャ-タ-艇 お願いします。 | |
RADIAL | 原 幸一 | M | 江ノ島 | 一般 | 1681 | 184001 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 | |
STANDARD | 藤本 拳 | M | 江ノ島 | 学生 | Murdoch University | 5954 | 215038 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 鈴木 順之 | M | 蒲郡 | 一般 | 6751 | 217052 | 選手のみ | レーザーの大会は初参加です。宜しくお願いします。 | |
RADIAL | 山本 芳宣 | M | 大阪北港 | 一般 | 5422 | 210517 | 選手のみ | 宜しくお願いします | |
RADIAL | 渕上 渡 | M | 浜名湖 | 一般 | 水神荘 | 6586 | 215355 | 選手のみ | 寒冷な順風と当地の名物を期待しています。 |
RADIAL | 白川 真三 | M | 芦屋 | 一般 | 3574 | 209497 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 川瀬 晴久 | M | 芦屋 | 一般 | 6329 | 211650 | 選手のみ | 宜しくお願い致します | |
STANDARD | 山田 孝浩 | M | 江ノ島 | 一般 | 6695 | 217009 | 選手のみ | 今回初参加です。よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 大西 裕 | M | 岡山 | 一般 | 5986 | 204483 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | |
STANDARD | 宮田 一志 | M | 江ノ島 | 一般 | レーザー江ノ島フリートフリート | 5803 | 205101 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
4.7 | 北原 頌子 | F | 江ノ島 | 学生 | 江の島ヨットクラブジュニア ユース | 申請中 | 216312 | 選手+追加1名 | チャーター艇をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 |
RADIAL | 大堀 達也 | M | 和歌浦 | 学生 | 和歌山県立星林高等学校 | 6696 | 214982 | 選手のみ | 宜しくお願いいたします。 |
STANDARD | 金森 健次 | M | 柳が崎 | 一般 | 4601 | 208223 | 選手のみ | よろしくお願いします | |
STANDARD | 中川 大河 | M | 三国 | 一般 | (公財)福井県スポーツ協会 | 6729 | 210518 | 選手のみ | よろしくお願いします☆ |
STANDARD | 山崎 正順 | M | 芦屋 | 一般 | 4174 | 215036 | 選手のみ | 秋の和歌山の海を楽しみたい。 | |
STANDARD | 小松原 賢治 | M | 柳が崎 | 一般 | 琵琶湖ヨット倶楽部 | 4041 | 206776 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
STANDARD | 中村 悠耶 | M | 和歌浦 | 一般 | 申請中 | 206508 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 中尾 周史 | M | 淡輪 | 一般 | 5014 | 161285 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 大木 孝仁 | M | 和歌浦 | 一般 | なし | 5003 | 169667 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 |
STANDARD | 久保 雅敬 | M | 芦屋 | 一般 | 4614 | 206773 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 龍田 安司 | M | 芦屋 | 一般 | 6635 | 216236 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
4.7 | 飯塚 竜士 | M | 若洲 | 学生 | 江東区立小中学校セーリング部 | 申請中 | 104968 | 選手+追加1名 | チャーター艇をお願いいたします。 |
RADIAL | 押井 猛 | M | 芦屋 | 一般 | 6376 | 204485 | 選手のみ | よろしくお願いいたします | |
STANDARD | 荒岡 晃彦 | M | 大阪北港 | 一般 | 6272 | 211030 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 平田 将人 | M | 芦屋 | 一般 | 6767 | 214973 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | |
STANDARD | 櫻井 真也 | M | 知多 | 一般 | 3327 | 196488 | 選手のみ | 宜しくお願い致します。 | |
RADIAL | 高嶋 由紀雄 | M | 岡山 | 一般 | 5807 | 208226 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | |
4.7 | 抜井 咲 | F | 水域マネージャー推薦 | 学生 | 芦屋市精道中学校 | 6769 | 164196 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 従野 孝明 | M | 岡山 | 一般 | 5882 | 111535 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 粟野 和昭 | M | 逗葉 | 一般 | 逗葉フリート | 4588 | 199069 | 選手のみ | 一年ぶりの大会です。お手柔らかにお願いします。 |
STANDARD | 木内 隆司 | M | 明石 | 一般 | 1346 | 83716 | 選手のみ | 1994年から25年です。 よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 佐野 千波 | M | 津 | 学生 | 津工業高校 | 6660 | 160264 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 伊藤 希 | M | 津 | 学生 | 津工業高校 | 6623 | 211049 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 黒田 浩渡 | M | 和歌浦 | 学生 | 津工業高校 | 6228 | 211902 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
RADIAL | 前田 大介 | M | 和歌浦 | 学生 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 6622 | 206901 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | 橋本 清秀 | M | 和歌浦 | 学生 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 6621 | 214964 | 選手のみ | よろしくお願いします |
STANDARD | 堀田 学 | M | 材木座 | 一般 | 5653 | 207993 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 大竹 慎勇 | M | 和歌浦 | 学生 | 和歌山工業高校 | 6598 | 206900 | 選手のみ | 初心者です。お願いします |
RADIAL | 亀井 海星 | M | 和歌浦 | 学生 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 申請中 | 150192 | 選手のみ | よろしくお願いします |
RADIAL | 田代 和史 | M | 江ノ島 | 一般 | 葉山セーリングカレッジ | 3142 | 161281 | 選手のみ | 初参加です。よろしくお願いします。 |
RADIAL | 山村 幸司 | M | 高知 | 一般 | 3147 | 180025 | 選手のみ | よろしくお願いします | |
STANDARD | 岩田 誠也 | M | 大阪北港 | 一般 | 申請中 | 181770 | 選手のみ | 押忍! | |
STANDARD | 太田 晶久 | M | 芦屋 | 一般 | 6115 | 215033 | 選手のみ | よろしくお願いします | |
RADIAL | 正円 茂夫 | M | 大阪北港 | 一般 | 大阪北港ディンギ-クラブ | スポット | 186619 | 選手のみ | 久しぶりの遠征レ-スです、宜しくお願い致します。 |
RADIAL | 丸田 杏 | F | 大阪北港 | 一般 | モンベル | 6257 | 172269 | 選手のみ | よろしくお願い致します。 |
RADIAL | 徳井 昌 | M | 大阪北港 | 一般 | 6505 | 143049 | 選手のみ | 宜しくお願いします。 | |
STANDARD | 長 義晴 | M | 大阪北港 | 一般 | 5254 | 208080 | 選手のみ | Enjoy sailing! | |
RADIAL | 荒川 徹 | M | 芦屋 | 一般 | 4050 | 201547 | 選手のみ | 台風が来ませんように | |
RADIAL | 小澤 真純 | M | 知多 | 一般 | MSC大阪 | 5263 | 190317 | 選手のみ | よろしくお願いします。 |
4.7 | 松浦 裕子 | F | 芦屋 | 一般 | 5941 | 204482 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | |
RADIAL | 松永 至央 | M | 浜名湖 | 一般 | 6540 | 47802 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 太田 輝和 | M | 知多 | 一般 | 2522 | 164163 | 選手のみ | よろしくお願いします | |
STANDARD | 小見山 三知男 | M | 沼津 | 一般 | 髑髏団 | 1192 | 133154 | 選手のみ | 稲刈り終わりそうなのでギリギリエントリー、よろしくお願いします。 |
STANDARD | 福田 育弘 | M | 芦屋 | 一般 | 4969 | 166990 | 選手のみ | 締切間際で申し訳有りません。チャーター可能でしょうか?宜しくお願いします。 | |
4.7 | 松山 千寿 | F | 芦屋 | 一般 | 6275 | 145362 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 末永 真 | M | 北九州 | 一般 | 4648 | 211047 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | |
STANDARD | 谷口 昭文 | M | 境港 | 一般 | 3188 | 164194 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 弘中 健史 | M | 大阪北港 | 一般 | 5716 | 178196 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | |
RADIAL | 秋田 行生 | M | 大阪北港 | 一般 | スポット参戦 | 151755 | 選手のみ | 今回初めての参加でよろしくお願いします。 | |
4.7 | 藤森 佑太郎 | M | TokyoBay | 学生 | 6775 | 175456 | 選手のみ | よろしくお願いいたします | |
STANDARD | 竹内 修祐 | M | 芦屋 | 一般 | 芦屋 | 6771 | 217058 | 選手のみ | よろしくお願いします |
STANDARD | 山下 力蔵 | M | 材木座 | 一般 | 5208 | 211037 | 選手のみ | レイトエントリーですが、よろしくお願いします。 | |
RADIAL | 杉山 憲司 | M | 知多 | 一般 | 130 | 208952 | 選手のみ | 穏やかな海面を待っています。 | |
4.7 | 谷 凜太郎 | M | 高松 | 学生 | B&G高松海洋グラブ | 6885 | 143043 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします |
(1)