合計 31 件
クラス
|
資格 check |
選手氏名
|
性別
|
フリート名
|
学校名、所属等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
公開コメント
|
参加費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 遠藤 貫太郎 | M | 浜名湖 | 静岡県立掛川西高等学校 | 6607 | 148933 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 小美濃 寛太 | M | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 6605 | 151791 | 頑張ります | 確認済 | |
4.7 | 吉岡 和月 | M | 水域マネージャー推薦 | 大津市立志賀中学校、真野浜セーリングクラブ | 6558 | 190954 | よろしくお願いいたします | 確認済 | |
4.7 | 藤本 偉真 | M | 江ノ島 | 逗子開成中学校 | 6601 | 184018 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 山田 真理歩 | M | 江ノ島 | YMFSジュニアヨットスクール葉山 日本大学高等学校 | 6637 | 175164 | よろしくお願い致します。 | 確認済 | |
4.7 | 和知 健太郎 | M | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 6731 | 95227 | よろしくお願いします | 確認済 | |
4.7 | 師尾 しおり | F | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 6730 | 211724 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 石田 李咲子 | F | 江ノ島 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 6429 | 127398 | よろしくお願い致します | 確認済 | |
4.7 | 落合 創太 | M | 若洲 | ユースチーム東京 | 6711 | 202603 | よろしくお願い致します。 | 確認済 | |
4.7 | 森 映心 | M | 江ノ島 | 横浜インターナショナルスクール | 6709 | 123487 | 頑張ります | 確認済 | |
4.7 | 松井 勇人 | M | 江ノ島 | 逗子開成中学校 YMFS | 6713 | 111509 | よろしくお願いいたします。 | 確認済 | |
4.7 | 高橋 果乃子 | F | 浜名湖 | 静岡県立浜松湖南高等学校 | 6609 | 122684 | 宜しくお願いします! | 確認済 | |
4.7 | 岡田 爽良 | M | 江ノ島 | 藤沢総合高校 | 6612 | 196489 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 青木 澪 | F | 江ノ島 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 6697 | 145709 | 頑張ります。 | 確認済 | |
4.7 | 山崎 彩加 | F | 清水 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 6345 | 202620 | よろしくおねがいします。 | 確認済 | |
4.7 | 北 七斗 | M | 若洲 | 江東区立小中学校セーリング部 | 6714 | 196492 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 小山 すみれ | F | 若洲 | 江東区立小中学校セーリング部 | 6461 | 209509 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 森 美遥 | F | 芦屋 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 6646 | 133161 | よろしくお願い致します。 | 確認済 | |
4.7 | 綿抜 慶一郎 | M | 江ノ島 | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 6611 | 151757 | よろしくお願いいたします。 | 確認済 | |
4.7 | 木内 恵美子 | F | 芦屋 | 啓明学院中学校 | 6627 | 130311 | 確認済 | ||
4.7 | 稲葉 漣 | M | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 6604 | 180159 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 松浦 裕子 | F | 芦屋 | 5941 | 204482 | よろしくお願いいたします。 | 確認済 | ||
4.7 | 飯塚 竜士 | M | 若洲 | 江東区立小中学校セーリング部 | 6773 | 199062 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 山本 育生 | M | 江ノ島 | 神奈川県ユースヨットクラブ | 6474 | 196486 | とにかくガンバリます! | 確認済 | |
4.7 | 藤森 佑太郎 | M | TokyoBay | 柏井高等学校 | 6775 | 175456 | よろしくお願い致します | 確認済 | |
4.7 | 谷 凜太郎 | M | 高松 | B&G高松海洋クラブ | 6685 | 143043 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 杉浦 ふう華 | F | 蒲郡 | 愛知県ヨット連盟ユース | 6292 | 207446 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 北原 頌子 | F | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 6772 | 216312 | よろしくお願いいたします | 確認済 | |
4.7 | 鶴本 優士 | M | 高松 | 6491 | 179333 | 宜しくお願い致します。 | 確認済 | ||
4.7 | 中村 晃 | M | 水域マネージャー推薦 | 清風中学校ヨット部 | 6595 | 177062 | お世話になります、よろしくお願い致します。 | 確認済 | |
4.7 | 豊島 有壮 | M | 光 | 広島なぎさ中学校 | 6202 | 206904 | 宜しくお願い致します | 確認済 |
(1)