2019Laser All Japan Championships » RADIAL » 柿元 麻衣
データの詳細 | |
---|---|
登録日 | 2019-10-14 19:08 (月) |
クラス | RADIAL |
選手氏名 | 柿元 麻衣 |
ふりがな | かきもと まい |
性別 | F |
参加費 | 確認済 |
都道府県 | 愛知県 |
フリート名 | 蒲郡 |
学校名、所属等 | 株式会社 豊田自動織機 |
JSAF No | 23-022-38578-1 |
Laser協会No | 6398 |
セールNo | 213153 |
公開コメント | よろしくお願いします。 |
出場資格チェック(協会) | |
誓約文に同意 | 同意する |