Laserミッドウインター2020 » 4.7
クラス
|
選手氏名
|
性別
|
フリート名
|
学校名、所属等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
参加費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 山本 育生 | M | 江ノ島 | 神奈川県ユースヨットクラブ | 6474 | 196486 | 選手のみ | がんばります。よろしくお願いします。 | 確認済 |
4.7 | 山崎 彩加 | F | 清水 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 6345 | 202620 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | 確認済 |
4.7 | 和知 健太郎 | M | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 6731 | 184018 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 確認済 |
4.7 | 青木 澪 | F | 江ノ島 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 6697 | 145709 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 確認済 |
4.7 | 中村 晃 | M | 水域マネージャー推薦 | 清風中学校ヨット部 | 6595 | 177062 | 選手のみ | お世話になります、宜しくお願い致します。 | 確認済 |
4.7 | 師尾 しおり | F | 江ノ島 | EYCJ | 6730 | 211724 | 選手のみ | よろしくお願いします | 確認済 |
4.7 | 木田 丞志郎 | M | 鹿児島 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 6633 | 180026 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 確認済 |
4.7 | 石原 千海 | M | 鹿児島 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 6628 | 156084 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 確認済 |
4.7 | 西村 拓真 | M | 江ノ島 | 神奈川ユース | 6778 | 185355 | 選手のみ | よろしくお願いします | 確認済 |
4.7 | 苗床 隆之介 | M | 福岡 | 北九州市立高尾中 | 6790 | 103949 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします | 確認済 |
4.7 | 太田 佳克 | M | 熊本 | 6600 | 216130 | 選手+追加1名 | よろしくお願いいたします | 確認済 | |
4.7 | 鶴本 優士 | M | 高松 | 6491 | 216309 | 選手のみ | 宜しくお願い致します。 | 確認済 | |
4.7 | 豊島 有壮 | M | 光 | 広島なぎさ中学校/広島ベイDC | 6202 | 206904 | 選手のみ | 宜しくお願い致します | 確認済 |
4.7 | 谷 凜太郎 | M | 高松 | B&G高松海洋グラブ | 6685 | 143043 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします | 未 |
4.7 | 嶋倉 侑司 | M | 水域マネージャー推薦 | 真野浜セーリングクラブ | 6592 | 151762 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | 確認済 |
4.7 | 川北 創一 | M | 高松 | B&G高松海洋クラブ | 6801 | 154065 | 選手+追加1名 | 初めてのレーザークラスの大会参加ですが、頑張ります。 | 確認済 |
(1)