2021Laser関東選手権 » STANDARD
合計 24 件
クラス
|
選手氏名
|
性別
|
フリート名
|
クラブ、学校名等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | 山下 力蔵 | M | 材木座 | 5208 | 211037 | 開催できるよう祈ってます! | |
STANDARD | 藤本 拳 | M | 江ノ島 | 5954 | 215038 | 宜しくお願いします。 | |
STANDARD | 大塚 邦弘 | M | 逗葉 | 4943 | 216252 | 久々のレースを楽しみにしています。運営の皆様よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 竹内 修祐 | M | 芦屋 | 6771 | 217058 | よろしくお願いします! | |
STANDARD | 南里 研二 | M | 津 | 5524 | 216311 | よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 神谷 空弥 | M | 蒲郡 | 株式会社豊田自動織機 | 6480 | 202612 | よろしくお願いします |
STANDARD | 鈴木 義弘 | M | 光 | 明治安田生命 | 6099 | 204996 | よろしくお願い致します。 |
STANDARD | 齋藤 匠 | M | 材木座 | 横浜ベイサイドマリーナ(株) | 5626 | 198855 | よろしくお願いいたします。 |
STANDARD | 都 茂樹 | M | TokyoBay | Ruifan | 3867 | 213161 | 楽しみにしています! |
STANDARD | 樋口 碧 | M | 江ノ島 | 三井住友海上 | 5905 | 208222 | よろしくお願いします。 |
STANDARD | 鈴木 博之 | M | 材木座 | 5961 | 214392 | ようやく公式レースロスから脱出できる | |
STANDARD | 大川 晃弘 | M | 江ノ島 | 6280 | 109377 | よろしくお願いします! | |
STANDARD | 堀田 学 | M | 材木座 | 5653 | 207993 | よろしくお願いします。 | |
STANDARD | 佐藤 孝郎 | M | TokyoBay | 5732 | 196465 | 宜しくお願いします。 | |
STANDARD | 齋藤 大輔 | M | 秋田 | 5404 | 206914 | ||
STANDARD | 南雲 達弥 | M | 逗葉 | 6237 | 211911 | よろしくお願いいたします。 | |
STANDARD | 齋藤 吉彦 | M | 浜名湖 | 6820 | 207434 | よろしくお願いします | |
STANDARD | 小見山 三知男 | M | 沼津 | 髑髏団 | 1192 | 133154 | ワクチン2回目接種を終えて参加します。開催ありがとうございます。 |
STANDARD | 木村 俊介 | M | 材木座 | 株式会社 筑波銀行 | 6394 | 208615 | よろしくお願いします。 |
STANDARD | 荒岡 晃彦 | M | 大阪北港 | 6272 | 211030 | よろしくお願いします | |
STANDARD | 北川 邦弘 | M | 逗葉 | 5519 | 184057 | GMとして最後のレース、雨よあがってください! | |
STANDARD | Clay Bischoff | M | 材木座 | Zaimokuza | 201543 | 201543 | Let's go sailing again! |
STANDARD | 大工 昌也 | M | 若洲 | 4636 | 187429 | 大会のご準備ありがとうございます | |
STANDARD | 若林 宏 | M | 材木座 | 6100 | 182301 | よろしくお願いします。 |
(1)