合計 16 件
参加クラス
|
セールNo
|
選手氏名
|
性別
|
フリート名
|
学校名、所属等
|
Laser協会No
|
JSAF No
|
公開コメント
|
資格 check |
参加費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 111951 | 岡山 紗奈 | F | 江ノ島 | サンモールインターナショナルスクール、YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 6852 | 14-066-53412-2 | よろしくお願いいたします。 | 確認済 | |
4.7 | 199062 | 北浦 菜月 | F | 若洲 | 東京都立両国高校/ユースチーム東京 | 6956 | 13-066-47471-2 | 宜しくお願い致します。 | 確認済 | |
4.7 | 123487 | 竹澤 大樹 | M | 江ノ島 | 神奈川県立住吉高等学校 神奈川県ユースヨットクラブ | 6863 | 14-014-46798-2 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 173736 | 永井 達規 | M | 蒲郡 | 海陽海洋クラブ | 6997 | 23-022-50938-3 | 4.7初レースです。よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 202603 | 浦部 天音 | F | 若洲 | ユースチーム東京 | 6904 | 14-013-52853-2 | 確認済 | ||
4.7 | 220185 | 中田 祐輔 | M | 芦屋 | 高槻中学校 | 6913 | 27-028-37966-3 | 初めての全日本です。よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 219178 | 岡田 佳悟 | M | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 6999 | 14-209-41855-3 | 確認済 | ||
4.7 | 180159 | 千葉 歓汰朗 | M | 江ノ島 | 県立鎌倉高等学校 | 6958 | 14-209-38311-3 | 平和にレースが出来ることに感謝です。宜しくお願い致します。 | 確認済 | |
4.7 | 219164 | 東道 すず | F | 江ノ島 | 江の島ヨットクラブジュニア | 6951 | 13-209-41854-3 | よろしくお願いします。 | 確認済 | |
4.7 | 196486 | 遠藤 海之流 | M | 江ノ島 | 神奈川ユースヨットクラブ | 6994 | 14-014-45577-3 | 確認済 | ||
4.7 | 198071 | 豊澄 麻希 | F | 広島 | 広島なぎさ中学校 | 6881 | 34−034−46863−3 | 確認済 | ||
4.7 | 151762 | 嶋倉 孝英 | M | 水域マネージャー推薦 | 京都市立明徳小学校 真野浜セーリングクラブ | 申請中 | 26−026−50027−3 | 数字がつくように頑張ります | 確認済 | |
4.7 | 203075 | 森山 伊織 | F | 境港 | 鳥取県セーリング連盟 | 6877 | 31031523893 | 確認済 | ||
4.7 | 203074 | 淺田 千晴 | F | 境港 | 鳥取県セーリング連盟 | 6878 | 31031523903 | 確認済 | ||
4.7 | 204482 | 松浦 裕子 | F | 芦屋 | 5941 | 28-028-37676-1 | よろしくお願いいたします。 | 確認済 | ||
4.7 | 181768 | 井上 航汰 | M | 高知 | 香南市立夜須中学校 | 申請中 | 39-039-54904-3 | 4.7初レースです。よろしくお願いします。 | 確認済 |
(1)