2021Laser All Japan Championships » 4.7 » 北浦 菜月
データの詳細 | |
---|---|
登録日 | 2021-10-27 20:35 (水) |
参加クラス | 4.7 |
選手氏名 | 北浦 菜月 |
ふりがな | きたうら なつき |
推薦者 | 若洲Fキャプテン |
所得方法 | 文書 |
性別 | F |
参加費 | 確認済 |
都道府県 | 東京都 |
フリート名 | 若洲 |
学校名、所属等 | 東京都立両国高校/ユースチーム東京 |
JSAF No | 13-066-47471-2 |
Laser協会No | 6956 |
セールNo | 199062 |
艇の搬入予定日時 | 20日14時頃 |
搬入に関する特記事項 | 大型トラック |
公開コメント | 宜しくお願い致します。 |
出場資格チェック(協会) | |
誓約文に同意 | 同意する |