合計 88 件
参加クラス
|
選手氏名
|
ふりがな
|
登録日
|
所属クラブ名
|
セールナンバー
|
性別
|
学年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 西村 智樹 | にしむら ともき | 2012-04-05 | 琵琶湖ジュニアヨットクラブ | 2880 | M | 小6 |
A | 井上 洋輔 | いのうえ ようすけ | 2012-04-07 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2976 | M | 中2 |
B | 井上 千遥 | いのうえ ちはる | 2012-04-07 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2011 | F | 小5 |
A | 吉﨑 祐貴 | よしざき ゆうき | 2012-04-08 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 2948 | M | 中3 |
A | 前野 達郎 | まえの たつろう | 2012-04-09 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3115 | M | 中3 |
A | 西澤 秀人 | にしざわ ひでと | 2012-04-09 | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3268 | M | 中2 |
A | 椎木 秀映 | しいのき しゅうえ | 2012-04-09 | B&G鳥取海洋クラブ | 3224 | M | 中1 |
A | 椎木 亨泰 | しいのき とうや | 2012-04-09 | B&G鳥取海洋クラブ | 3225 | M | 小5 |
A | 藤原 達人 | ふじわら たつと | 2012-04-09 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 2836 | M | 中1 |
A | 田中 美紗樹 | たなか みさき | 2012-04-10 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3239 | F | 中3 |
B | 水田 隆文 | みずた りゅうもん | 2012-04-10 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3163 | M | 小6 |
A | 蔵田 翔也 | くらた しょうや | 2012-04-10 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3158 | M | 小6 |
A | 西村 宗至朗 | にしむら そうしろう | 2012-04-10 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3270 | M | 中1 |
A | 尾道 佳諭 | おのみち けいと | 2012-04-11 | B&G時津海洋クラブ | 3186 | M | 中1 |
A | 松本 奏和 | まつもと かなと | 2012-04-11 | B&G時津海洋クラブ | 3215 | M | 中2 |
B | 尾道 葵音 | おのみち あおい | 2012-04-11 | B&G時津海洋クラブ | 2620 | F | 小5 |
B | 木下 翔暉 | きのした しょうき | 2012-04-11 | B&G時津海洋クラブ | 2617 | M | 小5 |
A | 小林 愛 | こばやし あい | 2012-04-11 | 宮津ジュニアヨットクラブ | 2966 | F | 中2 |
A | 小林 奏 | こばやし かな | 2012-04-11 | 宮津ジュニアヨットクラブ | 2635 | F | 小5 |
B | 玉田 真也 | たまだ まや | 2012-04-11 | 琵琶湖ジュニアヨットクラブ | 2809 | F | 中1 |
B | 上西 理久哉 | うえにし りくや | 2012-04-11 | 琵琶湖ジュニアヨットクラブ | 3271 | M | 小5 |
B | 須田 英実子 | すだ えみこ | 2012-04-11 | 琵琶湖ジュニアヨットクラブ | 2879 | F | 小5 |
B | 塚本 真一朗 | つかもと しんいちろう | 2012-04-11 | 琵琶湖ジュニアヨットクラブ | 2984 | M | 小4 |
B | 嶋倉 照晃 | しまくら てるあき | 2012-04-11 | 琵琶湖ジュニアヨットクラブ | 2878 | M | 小3 |
A | 小柳 倫太郎 | こやなぎ りんたろう | 2012-04-11 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3267 | M | 小6 |
B | 長谷川 拓也 | はせがわ たくや | 2012-04-12 | 宮津ジュニアヨットクラブ | 1846 | M | 中2 |
B | 岡田 斗陽 | おかだ とうや | 2012-04-12 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3210 | M | 小2 |
A | 中川 大成 | なかがわ たいせい | 2012-04-12 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2987 | M | 小5 |
A | 下石 煕 | しもいし ひかる | 2012-04-13 | 熊本ジュニアヨットクラブ | 3243 | M | 中1 |
A | 木下 慶亮 | きのした けいすけ | 2012-04-13 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3063 | M | 中1 |
A | 永田 舜 | ながた しゅん | 2012-04-13 | B&G時津海洋クラブ | 2616 | M | 中3 |
A | 高山 大智 | たかやま だいち | 2012-04-13 | B&G別府海洋クラブ | 3032 | M | 中3 |
A | 石松 慶彦 | いしまつ よしひこ | 2012-04-13 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3240 | M | 中1 |
B | 渡利 峻也 | わたり しゅんや | 2012-04-13 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2863 | M | 小4 |
B | 河野 瑶平 | こうの ようへい | 2012-04-13 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 45 | M | 小4 |
B | 吉武 美玲 | よしたけ みれい | 2012-04-14 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3017 | F | 小6 |
A | 高原 みすず | たかはら みすず | 2012-04-14 | B&G別府海洋クラブ | 3107 | F | 中3 |
B | 前田 月里 | まえだ つきり | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 2038 | F | 小2 |
B | 前田 海陽 | まえだ かいよう | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 143 | M | 小5 |
B | 高森 遼香 | たかもり はるか | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 25701 | F | 小3 |
B | 高森 伶也 | たかもり れいや | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 3146 | M | 小5 |
A | 村瀬 也海 | むらせ なりみ | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 3141 | M | 小6 |
A | 石川 満理奈 | いしかわ まりな | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 3146 | F | 中3 |
B | 河井 伶央 | かわい れお | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 31461 | M | 小6 |
B | 河井 若菜 | かわい わかな | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 2570 | F | 小4 |
A | 松尾 虎太郎 | まつお こたろう | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 3119 | M | 中2 |
A | 松尾 華 | まつお はな | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 119 | F | 小6 |
A | 吉川 蓮 | きっかわ れん | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 3272 | M | 中2 |
A | 吉川 野乃香 | きっかわ ののか | 2012-04-15 | 広島セーリングスクール | 3143 | F | 小5 |
B | 岡崎 玲已 | おかざき れい | 2012-04-15 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2679 | M | 中2 |
A | 永江 威一 | ながえ いいち | 2012-04-15 | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2640 | M | 中2 |
A | 木田 拳太郎 | きだ けんたろう | 2012-04-16 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2819 | M | 小6 |
A | 坪根 遼翼 | つぼね りょうすけ | 2012-04-16 | B&G別府海洋クラブ | 3033 | M | 中2 |
A | 抜井 理紗 | ぬくい りさ | 2012-04-16 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 2807 | F | 小5 |
A | 上園田 明真海 | かみそのだ あまみ | 2012-04-16 | B&G別府海洋クラブ | 3078 | F | 中1 |
B | 上園田 心太浪 | かみそのだ しんたろう | 2012-04-16 | B&G別府海洋クラブ | 2952 | M | 小3 |
A | 上園田 竜志浪 | かみそのだ りゅうじろう | 2012-04-16 | B&G別府海洋クラブ | 3072 | M | 小5 |
B | 川畑 慈英太 | かわばた じぇった | 2012-04-16 | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3043 | M | 小5 |
A | 畑田 綾恵 | はただ あやめ | 2012-04-16 | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3235 | F | 中3 |
A | 西村 春樹 | にしむら はるき | 2012-04-16 | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3234 | M | 中3 |
A | 羽田野 修介 | はたの しゅうすけ | 2012-04-16 | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3236 | M | 中2 |
A | 畑田 了悟 | はただ りょうご | 2012-04-16 | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3206 | M | 中1 |
A | 田中 隆将 | たなか りゅうすけ | 2012-04-16 | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3207 | M | 中1 |
A | 西村 幸樹 | にしむら こうき | 2012-04-16 | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3205 | M | 小6 |
A | 関 晃太郎 | せき こうたろう | 2012-04-16 | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3233 | M | 小5 |
B | 高井 祐豪 | たかい ゆうごう | 2012-04-16 | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3204 | M | 中1 |
A | 内田 健太 | うちだ けんた | 2012-04-16 | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3029 | M | 中3 |
B | 西澤 佳菜 | にしざわ かな | 2012-04-17 | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3185 | F | 小3 |
B | 幸野 翔太 | こうの しょうた | 2012-04-17 | B&G別府海洋クラブ | 2831 | M | 小2 |
A | 出口 義稀 | でぐち よしき | 2012-04-17 | 玄海セーリングジュニアクラブ | 3034 | M | 中3 |
A | 小村 凛平 | こむら りんぺい | 2012-04-17 | 玄海セーリングジュニアクラブ | 3004 | M | 中2 |
A | 城之木 信 | しろのき まこと | 2012-04-17 | 玄海セーリングジュニアクラブ | 2762 | M | 中2 |
A | 宮﨑 祐次郎 | みやざき ゆうじろう | 2012-04-17 | 玄海セーリングジュニアクラブ | 2873 | M | 中2 |
A | 荒木 陽菜 | あらき はるな | 2012-04-17 | 玄海セーリングジュニアクラブ | 3035 | F | 中2 |
A | 中山 由菜 | なかやま ゆな | 2012-04-17 | 玄海セーリングジュニアクラブ | 3037 | M | 小6 |
A | 谷口 慎治 | たにぐち しんじ | 2012-04-17 | B&G松山海洋クラブ | 3104 | M | 中1 |
B | 武田 大地 | たけだ だいち | 2012-04-17 | B&G松山海洋クラブ | 2983 | M | 中1 |
B | 好川 直希 | よしかわ なおき | 2012-04-17 | B&G松山海洋クラブ | 2653 | M | 小5 |
B | 長谷川 真大 | はせがわ まひろ | 2012-04-17 | B&G松山海洋クラブ | 3103 | M | 小5 |
B | 大槻 多恵美 | おおつき たえみ | 2012-04-17 | B&G松山海洋クラブ | 2656 | F | 小4 |
A | 田村 蓮耶 | たむら れんや | 2012-04-18 | 光セーリングクラブ | 2988 | M | 中3 |
A | 花田 将義 | はなだ まさしげ | 2012-04-18 | 光セーリングクラブ | 3046 | M | 中2 |
A | 西山 航太 | にしやま こうた | 2012-04-18 | 光セーリングクラブ | 3160 | M | 中2 |
A | 小泉 凱皇 | こいずみ がいおう | 2012-04-18 | 光セーリングクラブ | 3122 | M | 中1 |
A | 花田 義弘 | はなだ よしひろ | 2012-04-18 | 光セーリングクラブ | 3159 | M | 小6 |
B | 花田 馨 | はなだ かおり | 2012-04-18 | 光セーリングクラブ | 3046 | F | 小2 |
A | 奥田 祐大 | おくだ ゆうた | 2012-04-19 | 長崎ジュニアヨットクラブ | 0 | M | 小6 |
A | 児島 廉 | こしま れん | 2012-04-19 | 長崎ジュニアヨットクラブ | 0 | M | 中1 |
(1)