第62回KSR OP級オープンヨットレース » ゴールド
合計 44 件
参加クラス
|
選手氏名
|
ふりがな
|
所属クラブ名
|
その他クラブ名
|
セールナンバー
|
性別
|
学年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | 重松 駿 | しげまつ しゅん | 夢の島ヨットクラブ | 3176 | M | 中1 | |
ゴールド | 重松 陽 | しげまつ ひなた | 夢の島ヨットクラブ | 3352 | M | 小5 | |
ゴールド | 菅野 響 | すがの ひびき | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3184 | M | 中1 | |
ゴールド | 内田 愛理 | ウチダ アイリ | 清水ヨットスポーツ少年団 | 3018 | F | 中2 | |
ゴールド | 内田 幸恋 | うちだ ここ | 清水ヨットスポーツ少年団 | 2900 | F | 小6 | |
ゴールド | 太田 薫 | おおた かおる | 清水ヨットスポーツ少年団 | 2958 | M | 小6 | |
ゴールド | 宮本 あかり | みやもと あかり | 夢の島ヨットクラブ | 3345 | F | 小6 | |
ゴールド | 渡邊 信幸 | わたなべ のぶゆき | 江東区立小中学校セーリング部 | 3284 | M | 中2 | |
ゴールド | 小山 すみれ | こやま すみれ | 江東区立小中学校セーリング部 | 3241 | F | 中1 | |
ゴールド | 松岡 叶真 | まつおか とうま | 江東区立小中学校セーリング部 | 3291 | M | 中2 | |
ゴールド | 山守 ちひろ | やまもり ちひろ | 江東区立小中学校セーリング部 | 3242 | F | 中2 | |
ゴールド | 池田 ももか | いけだ ももか | 江東区立小中学校セーリング部 | 3363 | F | 中1 | |
ゴールド | 齋藤 創一郎 | さいとう そういちろう | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3246 | M | 中1 | |
ゴールド | 葉山 カトル | はやま かとる | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3117 | F | 中1 | |
ゴールド | 中島 拓海 | なかしま たくみ | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3365 | M | 小5 | |
ゴールド | 西村 拓真 | にしむら たくま | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3307 | M | 中1 | |
ゴールド | 宇田川 涼太郎 | うだがわ りょうたろう | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3112 | M | 中2 | |
ゴールド | 堂園 佑和 | どうぞの ゆうわ | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3047 | M | 中1 | |
ゴールド | 矢吹 優喜 | やぶき ゆうき | 横浜ジュニアヨットクラブ | 2797 | M | 中1 | |
ゴールド | 鈴木 海翔 | すずき かいと | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3320 | M | 中1 | |
ゴールド | 富永 晏吏 | とみなが あんり | 江東区立小中学校セーリング部 | 3362 | M | 中1 | |
ゴールド | 白石 尚也 | しらいし なおや | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3114 | M | 小6 | |
ゴールド | 上條 久美子 | かみじょう くみこ | 江東区立小中学校セーリング部 | 3285 | F | 中1 | |
ゴールド | 落合 創太 | おちあい そうた | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3179 | M | 中1 | |
ゴールド | 山田 真理歩 | ヤマダ マリブ | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 3296 | M | 中2 | |
ゴールド | 伊豫田 桜介 | イトダ オウスケ | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 3181 | M | 中1 | |
ゴールド | 星野 高輝 | ホシノ タカアキ | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 3297 | M | 中2 | |
ゴールド | 市川 太陽 | いちかわ たいよう | 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ | 2902 | M | 中2 | |
ゴールド | 遠藤 貫太郎 | えんどう かんたろう | 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ | 3367 | M | 中2 | |
ゴールド | 梶山 真央 | かじやま まお | 江東区立小中学校セーリング部 | 3292 | M | 中2 | |
ゴールド | 藤森 佑太郎 | ふじもり ゆうたろう | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | 3130 | M | 中2 | |
ゴールド | 佐藤 真心 | さとう まこ | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | 3227 | F | 中2 | |
ゴールド | 関根 巧 | せきね たく | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | 3096 | M | 中1 | |
ゴールド | 杉野 潮音 | すぎの しおん | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | 2864 | M | 中1 | |
ゴールド | 古田 一歩 | ふるた かずほ | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3338 | M | 中3 | |
ゴールド | 森 皇翔 | もり こうと | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3163 | M | 中2 | |
ゴールド | 森 美遥 | もり みはる | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3311 | F | 中1 | |
ゴールド | 森 映心 | もり えいしん | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 2887 | M | 中2 | |
ゴールド | 杉浦 ふう華 | すぎうら ふうか | 海陽海洋クラブ | 3238 | F | 中1 | |
ゴールド | 増本 晴 | ますもと はる | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 3343 | F | 中2 | |
ゴールド | 宮下 北岳 | みやした ほくと | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 2820 | M | 中3 | |
ゴールド | 増本 拓 | ますもと ひらく | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 3188 | M | 小5 | |
ゴールド | 山本 育生 | やまもと いくお | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 3230 | M | 小6 | |
ゴールド | 神木 宏斗 | かみき ひろと | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 3134 | M | 小6 |
(1)