合計 49 件
参加クラス
|
選手氏名
|
ふりがな
|
所属クラブ名
|
その他クラブ名
|
セールナンバー
|
性別
|
学年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OP Aクラス | 木田 丞志郎 | きだ じょうしろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3044 | M | 中1 | |
OP Aクラス | 石原 千海 | いしはら ちひろ | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2962 | M | 中1 | |
OP Aクラス | 小窪 悠斗 | こくぼ はると | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3043 | M | 中1 | |
OP Aクラス | 小窪 健斗 | こくぼ けんと | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3042 | M | 中1 | |
OP Aクラス | 田中 花奈 | たなか はなな | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2961 | F | 中1 | |
OP Aクラス | 北川 淳朗 | きたがわ あつろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2819 | M | 小4 | |
OP Bクラス | 小原 昂 | おばら こう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3844 | M | 中1 | |
OP Bクラス | 広瀬 航 | ひろせ こう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3048 | M | 小4 | |
OP Bクラス | 小林 碧 | こばやし みどり | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 6 | F | 小5 | |
OP Bクラス | 竹中 源希 | たけなか げんき | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2819 | M | 小5 | |
OP Bクラス | 桃木野 怜 | ももきの れい | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 3043 | M | 小5 | |
OP Bクラス | 木田 さくら | きだ さくら | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 0 | F | 小5 | |
laserラジアル | 小窪 陸斗 | こくぼ りくと | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 144169 | M | 高1 | |
laserラジアル | 石原 大地 | いしはら だいち | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 156084 | M | 高2 | |
laserラジアル | 木田 拳太郎 | きだ けんたろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 180026 | M | 高2 | |
laserラジアル | 五嶋 杏莉 | ごとう あんり | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 000 | F | 高1 | |
laserラジアル | 北川 郁朗 | きたがわ いくろう | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 00 | M | 中2 | |
OP Bクラス | 岩下 尚賢 | いわした なおたか | 鹿児島ジュニアヨットクラブ | 2671 | M | 中1 | |
OP Aクラス | 市橋 愛生 | いちはし まなせ | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3267 | F | 中1 | |
OP Bクラス | 伊藤 音人 | いとう おと | B&G時津海洋クラブ | 3256 | M | 小4 | |
OP Bクラス | 坂尾 慶太 | さかお けいた | B&G時津海洋クラブ | 2618 | M | 小4 | |
OP Aクラス | 苗床 隆之介 | なえとこ りゅうのすけ | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3364 | M | 小6 | |
OP Aクラス | 花田 馨 | はなだ かおり | 光セーリングクラブ | 3159 | F | 中1 | |
OP Aクラス | 中尾 歩拓 | なかお あゆひろ | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3206 | M | 中2 | |
OP Aクラス | 久松 希樹 | ひさまつ きき | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3204 | F | 小5 | |
OP Aクラス | 松本 東斗 | まつもと はると | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3105 | M | 中1 | |
OP Aクラス | 久松 志摩 | ひさまつ しま | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3207 | M | 小3 | |
OP Bクラス | 松原 空雅 | まつばら くうが | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3233 | M | 小4 | |
laserラジアル | 奥田 祐太 | おくだ ゆうた | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 170616 | M | 高2 | |
OP Aクラス | 濵田 登羽 | はまだ とわ | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3330 | M | 中2 | |
OP Bクラス | 濵田 千愛 | はまだ ちなり | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3224 | F | 小4 | |
OP Aクラス | 松本 毬花 | まつもと まりか | B&Gハウステンボス町ジュニア海洋クラブ | 3205 | F | 中2 | |
OP Aクラス | 縄田 拓琉 | なわた たくる | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3185 | M | 小6 | |
OP Bクラス | 田中 世緒 | たなか せお | 熊本ジュニアヨットクラブ | 2789 | M | 小3 | |
OP Aクラス | 久保田 涼花 | くぼた すずか | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3336 | F | 中1 | |
OP Bクラス | 久保田 結花 | くぼた ゆうか | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2979 | F | 小3 | |
OP Bクラス | 奥出 周生 | おくで しゅうせい | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 2941 | M | 小3 | |
OP Bクラス | 阿南 圓 | あなみ つぶら | 熊本ジュニアヨットクラブ | 2788 | F | 小4 | |
OP Aクラス | 河野 慶吾 | こうの けいご | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3023 | M | 小5 | |
OP Aクラス | 幸野 翔太 | こうの しょうた | B&G別府海洋クラブ | 3325 | M | 中1 | |
OP Aクラス | 小田 雪乃 | おだ ゆきの | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3327 | F | 小6 | |
OP Aクラス | 岩下 稔 | いわした みのる | B&G別府海洋クラブ | 未定 | M | 小6 | |
laserラジアル | 神鳥 朝凪 | かんどり あさぎ | B&G別府海洋クラブ | 未定 | F | 中3 | |
OP Aクラス | 夏秋 理美 | なつあき さとみ | B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ | 3240 | F | 中2 | |
laserラジアル | 永留 銀夜 | ながどめ ぎんや | その他 | 鹿児島商業高校ヨット部 | M | 高2 | |
laserラジアル | 松清 里功 | まつきよ りく | その他 | 鹿児島商業高校ヨット部 | M | 高2 | |
OP Bクラス | 宮崎 剛允 | みやざき まさよし | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3004 | M | 小2 | |
OP Aクラス | 宮崎 七海 | みやざき ななみ | 北九州ジュニアヨットクラブ | 3377 | F | 小5 | |
OP Aクラス | 前田 月里 | まえだ つきり | 広島セーリングスクール | 3344 | F | 中1 |
(1)