第63回KSR OP級オープンヨットレース » ゴールド
合計 34 件
参加クラス
|
選手氏名
|
ふりがな
|
所属クラブ名
|
その他クラブ名
|
セールナンバー
|
性別
|
学年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | 宮本 あかり | みやもと あかり | 夢の島ヨットクラブ | 3345 | F | 7(中1) | |
ゴールド | 内田 幸恋 | うちだ ここ | 清水ヨットスポーツ少年団 | 3370 | F | 7(中1) | |
ゴールド | 太田 薫 | おおた かおる | 清水ヨットスポーツ少年団 | 2958 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 池ヶ谷 悠理 | いけがや ゆり | 清水ヨットスポーツ少年団 | 3018 | F | 6(小6) | |
ゴールド | 池田 ももか | いけだ ももか | 江東区立小中学校セーリング部 | 3363 | F | 8(中2) | |
ゴールド | 藤森 佑太郎 | ふじもり ゆうたろう | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | 3130 | M | 9(中3) | |
ゴールド | 富永 晏吏 | とみなが あんり | 江東区立小中学校セーリング部 | 3362 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 杉野 潮音 | スギノ シオン | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア | 2864 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 松岡 叶真 | まつおか とうま | 江東区立小中学校セーリング部 | 3291 | M | 9(中3) | |
ゴールド | 北浦 菜月 | きたうら なつき | 江東区立小中学校セーリング部 | 3289 | F | 7(中1) | |
ゴールド | 上條 久美子 | かみじょう くみこ | 江東区立小中学校セーリング部 | 3292 | F | 8(中2) | |
ゴールド | 矢吹 優喜 | やぶき ゆうき | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3109 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 鈴木 海翔 | すずき かいと | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3320 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 鈴木 しおん | すずき しおん | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3227 | F | 5(小5) | |
ゴールド | 落合 創太 | おちあい そうた | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3179 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 中島 拓海 | なかしま たくみ | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3365 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 飯塚 竜士 | いいづか りゅうと | 江東区立小中学校セーリング部 | 3284 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 上野 誠悟 | うえの せいご | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3287 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 上野 僚介 | うえの りょうすけ | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3212 | M | 5(小5) | |
ゴールド | 竹澤 大樹 | たけざわ だいき | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 2858 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 松井 勇人 | まつい ゆうと | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3021 | M | 8(中2) | |
ゴールド | ナカガワ ユウタ | 中川 祐太 | 江東区立小中学校セーリング部 | 3242 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 末吉 源 | すえよし げん | 江東区立小中学校セーリング部 | 3214 | M | 1(小1) | |
ゴールド | 松原 啓悟 | まつばら けいご | 江東区立小中学校セーリング部 | 3175 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 西村 拓真 | にしむら たくま | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3307 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 菅野 響 | すがの ひびき | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3184 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 森 映心 | もり えいしん | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3047 | M | 9(中3) | |
ゴールド | 鍬本 アーロン | くわもと あーろん | 海陽海洋クラブ | 3171 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 重松 駿 | シゲマツ シュン | 夢の島ヨットクラブ | 3176 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 重松 陽 | シゲマツ ヒナタ | 夢の島ヨットクラブ | 3352 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 杉浦 ふう華 | すぎうら ふうか | 海陽海洋クラブ | 3238 | F | 8(中2) | |
ゴールド | 冨永 遼希 | とみなが はるき | 海陽海洋クラブ | 3347 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 本多 剛 | ほんだ ごう | 海陽海洋クラブ | 3257 | M | 5(小5) | |
ゴールド | 山口 悠吏 | やまぐち ゆうり | その他 | 宜野湾はごろも海洋少年団 | 3220 | M | 6(小6) |
(1)