合計 32 件
参加クラス
|
選手氏名
|
ふりがな
|
所属クラブ名
|
その他クラブ名
|
セールナンバー
|
性別
|
学年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバー | 三浦 太輝 | みうら たいき | 夢の島ヨットクラブ | 3 | M | 3(小3) | |
ゴールド | 上野 僚介 | うえの りょうすけ | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3212 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 上野 誠悟 | うえの せいご | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3287 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 中島 拓海 | なかしま たくみ | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3365 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 中川 祐太 | なかがわ ゆうた | 江東区立小中学校セーリング部 | 3292 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 中谷 健心 | なかたに けんしん | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3117 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 冨永 遼希 | とみなが はるき | 海陽海洋クラブ | 3347 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 前田 海悟 | まえだ かいと | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3106 | M | 5(小5) | |
シルバー | 北 七斗 | きた ななと | 江東区立小中学校セーリング部 | 3289 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 北浦 州陽 | キタウラ スバル | 江東区立小中学校セーリング部 | 3242 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 北浦 菜月 | キタウラ ナツキ | 江東区立小中学校セーリング部 | 3362 | F | 8(中2) | |
ゴールド | 大嶋 瑞斗 | オオシマ ミズト | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3120 | M | 5(小5) | |
ゴールド | 大嶋 碧斗 | オオシマ アオト | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3382 | M | 7(中1) | |
シルバー | 大桃 悠汰 | おおもも ゆうた | 江東区立小中学校セーリング部 | 3291 | M | 6(小6) | |
シルバー | 宮﨑 逞 | みやざき たくま | その他 | ユースチーム東京 | 3285 | M | 6(小6) |
ゴールド | 山口 悠吏 | やまぐち ゆうり | その他 | 宜野湾はごろも海洋少年団 | 3220 | M | 7(中1) |
ゴールド | 本多 剛 | ほんだ ごう | 海陽海洋クラブ | 3257 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 松原 啓悟 | まつばら けいご | 江東区立小中学校セーリング部 | 3363 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 松岡 拓飛 | まつおか たくと | 江東区立小中学校セーリング部 | 3284 | M | 7(中1) | |
シルバー | 林 優希 | はやし ゆうき | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3021 | M | 8(中2) | |
シルバー | 濱川 航英 | はまかわ こうえい | 海陽海洋クラブ | 3084 | M | 5(小5) | |
ゴールド | 矢吹 優喜 | やぶき ゆうき | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3109 | M | 9(中3) | |
ゴールド | 神木 宏斗 | かみき ひろと | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 294 | M | 8(中2) | |
シルバー | 神田 清琉 | かんだ せいる | 夢の島ヨットクラブ | 3096 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 竹澤 大樹 | たけざわ だいき | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 2858 | M | 9(中3) | |
シルバー | 荒木 結香 | あらき ゆいか | 江東区立小中学校セーリング部 | 3175 | F | 6(小6) | |
シルバー | 西 楓 | にし かえで | 横浜市民ジュニアヨットクラブ | 3001 | F | 5(小5) | |
ゴールド | 西村 拓真 | にしむら たくま | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3307 | M | 9(中3) | |
シルバー | 近重 幸士朗 | ちかしげ こうしろう | 江東区立小中学校セーリング部 | 2990 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 重松 陽 | しげまつ ひなた | 夢の島ヨットクラブ | 3352 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 鈴木 しおん | すずき しおん | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3227 | F | 6(小6) | |
ゴールド | 齋藤 華花 | サイトウ ハナカ | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3246 | F | 1(小1) |
(1)