第66回KSR OP級オープンヨットレース » ゴールド
合計 52 件
参加クラス
|
選手氏名
|
ふりがな
|
所属クラブ名
|
その他クラブ名
|
セールナンバー
|
性別
|
学年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | 本多 剛 | ほんだ ごう | 海陽海洋クラブ | 3370 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 濱川 航英 | はまかわ こうえい | 海陽海洋クラブ | 3408 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 池田 航介 | いけだ こうすけ | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3211 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 重松 陽 | しげまつ ひなた | 夢ノ島ヨットクラブ | 3176 | M | 9(中3) | |
ゴールド | 三浦 太輝 | みうら たいき | 夢ノ島ヨットクラブ | 3352 | M | 5(小5) | |
ゴールド | 大桃 悠汰 | おおもも ゆうた | 江東区立小中学校セーリング部 | 3411 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 實松 莉歩 | さねまつ りほ | 江東区立小中学校セーリング部 | 3409 | F | 7(中1) | |
ゴールド | 小林 和奏 | こばやし わかな | 江東区立小中学校セーリング部 | 3390 | F | 7(中1) | |
ゴールド | 内野 紗良 | うちの さら | 江東区立小中学校セーリング部 | 3362 | F | 7(中1) | |
ゴールド | 長井 美帆 | ながい みほ | 江東区立小中学校セーリング部 | 3410 | F | 7(中1) | |
ゴールド | 萩野 智博 | はぎの ちひろ | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3227 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 前田 海悟 | まえだ かいと | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3106 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 畠中 紗英 | はたなか さえ | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3157 | F | 5(小5) | |
ゴールド | 赤塚 智 | あかつか とも | 江東区立小中学校セーリング部 | 3241 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 飯島 來海 | いいじま くるみ | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3213 | F | 5(小5) | |
ゴールド | 清 恭典 | せい きょうすけ | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3068 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 神田 清琉 | かんだ せいる | 夢ノ島ヨットクラブ | 3096 | M | 9(中3) | |
ゴールド | 池田 ななみ | いけだ ななみ | 江東区立小中学校セーリング部 | 3363 | F | 7(中1) | |
ゴールド | 中田 航誠 | なかた こうせい | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3209 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 水谷 光一 | みずたに こういち | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3041 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 上野 僚介 | うえの りょうすけ | 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ | 3287 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 白石 征也 | しらいし まさや | 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ | 3114 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 東道 すず | とうどう すず | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3378 | F | 9(中3) | |
ゴールド | 奥野 鈴奈 | おくの れいな | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3177 | F | 6(小6) | |
ゴールド | 秋田 海斗 | あきた かいと | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3247 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 岩波 萌夏 | いわなみ もえか | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3376 | F | 8(中2) | |
ゴールド | 岩波 将吾 | いわなみ しょうご | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3381 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 大嶋 瑞斗 | おおしま みずと | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3120 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 加原 弦季 | かはら げんき | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3412 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 武井 太陽 | たけい たいよう | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3095 | M | 7(中1) | |
ゴールド | James Allgeier | じぇーむず おーるがいあー | その他 | Hampton YC | USA 7444 | M | 6(小6) |
ゴールド | 中谷 健心 | なかたに けんしん | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3117 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 堤 悠人 | つつみ ゆうと | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3396 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 鈴木 しおん | すずき しおん | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3320 | F | 8(中2) | |
ゴールド | 兒島 惟高 | こじま これたか | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3401 | M | 7(中1) | |
ゴールド | 池田 晟 | いけだ じょう | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 3138 | M | 5(小5) | |
ゴールド | 矢吹 美樹 | やぶき みき | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3109 | F | 5(小5) | |
ゴールド | 西澤 有咲 | にしざわ ありさ | 横浜ジュニアヨットクラブ | 3307 | F | 6(小6) | |
ゴールド | 古谷 昊土 | ふるや こうと | 江東区立小中学校セーリング部 | 3291 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 西村 航洋 | にしむら こうよう | 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ | 3179 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 岡田 晴 | おかだ はる | 海陽海洋クラブ | 2943 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 木ノ切 千瑛 | きのきり ちあき | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 3129 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 堀野 瑠海 | ほりの るか | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3270 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 安田 巌 | やすだ いわお | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3239 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 有本 心優 | ありもと みゆう | B&G兵庫ジュニア海洋クラブ | 3375 | F | 8(中2) | |
ゴールド | 角森 未岬 | つのもり みさき | 海陽海洋クラブ | 3355 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 谷本 七海 | たにもと ななみ | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 3296 | F | 7(中1) | |
ゴールド | 松井 清真 | まつい きよまさ | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 3299 | M | 6(小6) | |
ゴールド | 遠藤 海之流 | えんどう みのる | 藤沢市青少年セーリングクラブ | 3188 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 後藤 大志 | ごとう たいし | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 3400 | M | 8(中2) | |
ゴールド | 嘉手川 浬帆 | かでかわ りほ | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 3374 | F | 8(中2) | |
ゴールド | 森居 昂太郎 | もりい こうたろう | YMFSジュニアヨットスクール葉山 | 3369 | M | 9(中3) |
(1)