- 2.3 single (22)
- 303 single (21)
- 303 doubles (34)
- LIBERTY single (5)
- LIBERTY servo single (3)
- SKUD18 doubles (0)
合計 85 件
参加種目
|
SKIPPER 氏名 |
SKIPPER 所属する団体 |
CREW 氏名 |
CREW 所属する団体 |
国
|
Application status
|
---|---|---|---|---|---|---|
303 single | André Borba | Brazil | Payment being checked | |||
303 doubles | Pegan Zoltan | Sailability Hungary | Mircsev Eva | Sailability Hungary | Hungary | Canceled |
LIBERTY single | Mitsuhiro Sumitani | Sailablity Osaka | Japan | Completed | ||
LIBERTY servo single | 青野 鷹哉 | 広島県セーリング連盟 | Japan | Completed | ||
303 doubles | Sano Nobuhide | 広島県ヨット連盟あびの会 | Sano Tamaki | 広島県ヨット連盟あびの会 | Japan | Completed |
303 doubles | 柴井 博四郎 | ピッコラクラブ | 柴井 晴子 | ピッコラクラブ | Japan | Completed |
303 single | Takumi Niwa | PICCOLA CLUB | Japan | Completed | ||
303 single | 有吉 利枝 | ピッコラくらぶ | Japan | Completed | ||
303 doubles | 佐々木亮 | セイラビリティ広島 | 佐々木恵 | セイラビリティ広島 | Japan | Completed |
303 doubles | Yasuko Ohashi | Sailability Japan | Katsutoshi Sekiya | Sailability Japan | Japan | Completed |
303 single | KAZUMI IWANE | Seafarer | Japan | Completed | ||
303 doubles | Sachiko Aoki | Seafarer | Mkitaka Aoki | Seafarer | Japan | Completed |
2.3 single | 竹村 新一 | あびの会 | Japan | Completed | ||
303 doubles | 鈴木 由美子 | ピッコラくらぶ | 青柳 美智代 | ピッコラくらぶ | Japan | Completed |
303 doubles | 頓田 明子 | セイラビリティ広島 | 頓田 優太 | セイラビリティ広島 | Japan | Completed |
2.3 single | 森山 雅野 | 広島あびの会 | Japan | Completed | ||
303 doubles | yoshida kousou | abinokai | hujii miyoko | abinokai | Japan | Canceled |
303 doubles | Keisho Fujieda | sailability HIROSHIMA | Haruki Ijuchi | YASUuminoekiclub | Japan | Completed |
303 single | Mutsumi Fujieda | sailability HIROSHIMA | Japan | Completed | ||
303 doubles | Mao Jibiki | PICCOLA CLUB | Hisashi Jibiki | PICCOLA CLUB | Japan | Completed |
303 doubles | Miyuki Yamato | Meeting of Hiroshima Abi | Nayuta Yamato | Meeting of Hiroshima Abi | Japan | Completed |
303 doubles | 鈴木 礼人 | セーラビリテイ広島 | 鈴木 敦 | セーラビリテイ広島 | Japan | Completed |
LIBERTY servo single | Holtrop Sefke | Netherlands | Completed | |||
2.3 single | 長尾 典孝 | 広島あびの会 | Japan | Completed | ||
303 doubles | NAOKI MARUYAMA | Sailability Enoshima | CHIZUKO YASUDA | Sailability Enoshima | Japan | Completed |
LIBERTY single | Bob Schahinger | Australian Hansa Class Association | Australia | Completed | ||
LIBERTY servo single | John Buchanan | Sailability Auckland | New Zealand | Completed | ||
2.3 single | HARADA Koji | Sailability Enoshima | Japan | Completed | ||
303 doubles | Akko van der Veen | NED | Liza Elburg | NED | Netherlands | Completed |
303 doubles | 柿内 風澄 | あびの会 | 柿内 絵美 | あびの会 | Japan | Completed |
303 doubles | Katsuhiko Yashiro | Sailability Enoshima | Akiko Kenmochi | Sailability Enoshima | Japan | Completed |
303 doubles | 齋藤 逸平 | セーラビリティ・スナメリ | 齋藤 睦 | セーラビリティ・スナメリ | Japan | Completed |
2.3 single | Allister PEEK | Sailability ACT | Australia | Completed | ||
2.3 single | Terry PEEK | Sailabilty ACT | Australia | Canceled | ||
303 doubles | Kato susumu | Sailability Enoshima | Kato noriko | Sailability Enoshima | Japan | Canceled |
2.3 single | Shintaro Kunimatsu | PICCOLA CLUB | Japan | Completed | ||
303 single | Lam Kin Wah | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 single | LEUNG YUK CHUN | Sailability Hong Kong | HongKong | Canceled | ||
303 doubles | Cheung Chi Lik Eric | Sailability Hong Kong | Lui Wai Han | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed |
303 single | Cheng Sze Lung | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 single | Puk Chi Yeung | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 single | Chan Tsun Ming | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 doubles | yamamoto ippei | sailability sunameri | sugita mutsuko | sailability sunameri | Japan | Completed |
303 single | Leung Wun Wa | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed | ||
303 doubles | Leung Wun Wa | Sailability Hong Kong | Puk Chi Yeung | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed |
303 doubles | 綱澤 正泰 | NPOセーラビリティスナメリ | 綱澤 弘晃 | NPOセーラビリティスナメリ | Japan | Completed |
LIBERTY single | 平井 基博 | レーザー広島フリート | Japan | Completed | ||
303 single | 本宮 和民 | ピッコラクラブ | Japan | Completed | ||
2.3 single | 陶山 哲夫 | B&G池田海洋クラブ | Japan | Completed | ||
303 doubles | 山田 幸永 | B&G池田海洋クラブ | 河野 裕介 | B&G池田海洋クラブ | Japan | Completed |
2.3 single | 柴井 博四郎 | ピッコラクラブ | Japan | Completed | ||
303 doubles | 岡崎 起恵子 | セーラビリティスナメリ | 安藤 芳彦 | セーラビリティスナメリ | Japan | Completed |
2.3 single | hideaki yamamoto | sailability sunameri | Japan | Completed | ||
2.3 single | 岡本 明 | セイラビリティ横濱 | Japan | Completed | ||
2.3 single | 増留 治 | セイラビリティ横濱 | Japan | Completed | ||
303 doubles | 小平 英博 | セイラビリティ横濱 | 松元 節子 | セイラビリティ横濱 | Japan | Canceled |
303 doubles | 山田 貴子 | B&G池田海洋クラブ | 山田 大翼 | B&G池田海洋クラブ | Japan | Completed |
LIBERTY single | Tszchung NG | Sailability HK | HongKong | Completed | ||
2.3 single | 小田 武 | セイラビリティ横濱 | Japan | Canceled | ||
2.3 single | yasuda isao | sailability mie | Japan | Completed | ||
2.3 single | fujimoto yui | sailability mie | Japan | Completed | ||
2.3 single | edo tooru | sailability mie | Japan | Completed | ||
2.3 single | morita shigeyuki | sailability mie | Japan | Completed | ||
2.3 single | kageyama yuji | sailability mie | Japan | Completed | ||
303 single | nishiyama akira | sailability mie | Japan | Completed | ||
303 single | shimada takisuke | sailability mie | Japan | Completed | ||
303 doubles | noguchi kouichi | sailability mie | fujimoto sou | sailability mie | Japan | Completed |
303 doubles | mizuno ituo | sailability mie | kobayashi muneo | sailability mie | Japan | Completed |
303 doubles | nishiyama kazuhito | sailability mie | itou teturou | sailability mie | Japan | Completed |
303 doubles | TAKANO HIroshi | Sailability Amami | TAKANO Sayaka | Sailability Amami | Japan | Completed |
303 single | kishimoto takushi | sailability sunameri | Japan | Completed | ||
303 doubles | 赤木 正俊 | セイラビリティ越谷 | 赤木 正子 | セイラビリティ越谷 | Japan | Payment being checked |
303 single | ikemura kousi | セーラビリティ津 | Japan | Completed | ||
2.3 single | 山下 昭雄 | セーラビリティスナメリ | Japan | Completed | ||
303 doubles | Mark Smith | セイラビリティ東京(水辺の会) | 西垣誠 | セイラビリティ東京(水辺の会) | Japan | Completed |
2.3 single | Jiro Fujiwara | セイラビテイ東京(水辺の会) | Japan | Payment being checked | ||
2.3 single | 春田 政徳 | セイラビリティ横濱 | Japan | Completed | ||
303 doubles | Chan Tsun Ming | Sailability Hong Kong | Chum Sun Wing | Sailability Hong Kong | HongKong | Completed |
303 single | 曽根 陽子 | セイラビリティ江の島 | Japan | Completed | ||
2.3 single | osamu tsuburaya | Tokyo Para-sports Sailing Federation(TPSF) | Japan | Completed | ||
303 single | yasuhiko tanimoto | Japan | Completed | |||
LIBERTY single | Pinpin Cherrie Samonte | Sailability Philippines | Philippines | Payment being checked | ||
303 single | Bernardo Clytie Orencio | Sailability Philippines | Philippines | Payment being checked | ||
303 single | Habana Joy Calimlim | Sailability Philippines | Philippines | Payment being checked | ||
303 single | Tombo Jr. Luciano | Sailability Philippines | Philippines | Payment being checked |
(1)