第36回同志社ウィーク » 470
合計 68 件
(1)
参加クラス
|
セイルナンバー
|
艇体No
|
所属名(大学)
|
スキッパー氏名
|
クルー1氏名
|
クルー2氏名
|
---|---|---|---|---|---|---|
470 | 4594 | 4364 | 無所属/関西学院大学 | 宮川 英之 | 光森 慎之介 | |
470 | 0000 | 4249 | KSAF (Korea Maritime and Ocean University) | JUNG Jinhwan | PARK Jihun | |
470 | 4589 | 4493 | 同志社大学 | 中尾 友哉 | 山形純平 | |
470 | 4587 | 4587 | 同志社大学 | 續木 茄可 | 藤原 雄斗 | 辰尾 尚起 |
470 | 4608 | 4608 | 医療法人康成会/無所属 | 濱本 唯人 | 岩城 拓海 | |
470 | 4265 | 4265 | 京都産業大学 | 水島 裕人 | 林 優作 | |
470 | 4095 | 4095 | 京都産業大学 | 髙仲 みなみ | 坂井 遼 | |
470 | 3938 | 3938 | 京都産業大学 | 土合 智也 | 松本 匠 | |
470 | 4185 | 3852 | 和歌山県立医科大学 | 生地 みづ穂 | 植村 耕平 | |
470 | 4489 | 4489 | 京都大学 | 梶村 達志 | 八代 竜之介 | |
470 | 4352 | 4352 | 京都大学 | 松島 賢典 | 江澤 健太 | |
470 | 4250 | 4250 | 京都大学 | 中川 武洋 | 関 爽人 | |
470 | 4489-1 | 4174 | 京都大学 | 織田 美都紀 | 田中 陽菜 | |
470 | 43521 | 4058 | 京都大学 | 北尾 虎太郎 | 杉永 敦大 | |
470 | 4010 | 4010 | 京都大学 | 高山 裕希 | 吉田 敏博 | |
470 | 4058 | 3596 | 京都大学 | 高橋 裕人 | 藤田 裕 | 渡辺 力 |
470 | 4586 | 4586 | 同志社 | 矢野 航志 | 東 大雅 | 三浦 匠 |
470 | 4107-1 | 3615 | 和歌山県立医科大学 | 岩井 淳 | 西出 祥太 | |
470 | 4379 | 4379 | 京都産業大学 | 波多野 諒 | 大丸 琴美 | |
470 | 4527 | 4527 | 和歌山大学 | 橋本 悠暉 | 籔本 晃基 | 雑賀 史華 |
470 | 4434 | 4434 | 和歌山大学 | 柏井 武志 | 堀田 将生 | 石井 大貴 |
470 | 4583 | 4583 | 福井県セーリング連盟 | 出道 耕輔 | 中川 大河 | |
470 | 4114 | 3600 | 龍谷大学 | 近藤 寿洋 | 本田 晋太郎 | |
470 | 4114 | 4252 | 龍谷大学 | 福本 智也 | 田中 響子 | |
470 | 4252 | 4114 | 龍谷大学 | 坂田 大河 | 實藤 優夏 | |
470 | 4365 | 3769 | 龍谷大学 | 北島 舞 | 中川 倫太朗 | |
470 | 3837 | 3837 | 龍谷大学 | 原田 俊法 | 弓場 洸紀 | |
470 | 3641 | 4312 | 京都府立医科大学 | 塩見 海斗 | 奥川 七海 | |
470 | 43121 | 3647 | 京都府立医科大学 | 大和田 佳歩 | 佐野 蘭 | |
470 | 4138 | 4409 | 甲南大学 | 村松 昂祐 | 中村 美貴 | |
470 | 3632 | 4428 | 甲南大学 | 村松 叶子 | 石田 萌恵 | |
470 | 3828 | 4497 | 甲南大学 | 藤井 純也 | 浦新 みなみ | |
470 | 3799 | 3799 | 京都薬科大学 | 森 央充 | 新宮 由梨 | 辻 隆光 |
470 | 4482 | 4482 | 京都薬科大学 | 高橋 航平 | 西田 圭介 | 北村 翔輝 |
470 | 3800 | 3800 | 京都薬科大学 | 井上 敦達 | 藤井 敦生 | |
470 | 2928 | 2928 | 京都薬科大学 | 足立 雅浩 | 角田 舞子 | |
470 | 4403 | 4404 | 慶應義塾大学 | 柳内 航平 | 武内 元彦 | |
470 | 4380 | 4363 | 慶應義塾大学 | 吉村 彰人 | 樫本 達真 | |
470 | 4445 | 4589 | 慶應義塾大学 | 村瀬 志綱 | 久保田 空 | |
470 | 4544 | 3967 | マツダ/広島銀行 | 高橋 友里 | 田村 愛子 | |
470 | 4161 | 3598 | 北海道大学 | 沖津 宝 | 小林 可怜 | |
470 | 4011 | 3764 | 北海道大学 | 立花 拓哉 | 大野 健太 | |
470 | 42481 | 3928 | 滋賀医科大学 | 吉村 美紀 | 中西 叶 | |
470 | 4248 | 3674 | 滋賀医科大学 | 森山 凌 | 平松 崇也 | 岩崎 彩音 |
470 | 07 | 4207 | 滋賀医科大学OB | 嶋 綾子 | 西藤 知城 | |
470 | 4223 | 4223 | 京都府立医科大学 | 関根 功大 | 磯邊 綾菜 | |
470 | 4207 | 3606 | 滋賀医科大学OB | 中村 太志 | 大野 純生 | |
470 | 4041 | 4538 | 立命館大学 | 田中 達啓 | 森 栄貴 | |
470 | 4529-2 | 4364 | 関西学院大学体育会ヨット部 | 上野 航 | 大野 将寿 | |
470 | 43331 | 4466 | 立命館大学 | 岡原 和真 | 宇野 元喜 | |
470 | 4302 | 4302 | 関西学院大学体育会ヨット部 | 藤原 達人 | 木下 雅崇 | |
470 | 4163 | 4041 | 立命館大学 | 小久保 裕貴 | 大久保 勇 | |
470 | 4466 | 4085 | 立命館大学 | 木下 領斗 | 橋本 丈 | 八木 郁洋 |
470 | 4437-1 | 4211 | 関西学院大学体育会ヨット部 | 小泉 志織 | 室谷 勇希 | |
470 | 4333 | 4163 | 立命館大学 | 今井 亮 | 森嶋 衿香 | |
470 | 4643 | 4333 | 立命館大学 | 井上 義大 | 鈴木 大樹 | |
470 | 4594 | 4437 | 関西学院大学体育会ヨット部 | 瀧川 佳都 | 有岡 翼 | |
470 | 4408 | 4408 | 関西学院大学体育会ヨット部 | 池淵 砂紀 | 本田 有咲 | |
470 | 4472 | 3638 | 金沢大学 | 河合 夕涼 | 洞口 仁志 | |
470 | 4286 | 3893 | 金沢大学 | 富田 泰弘 | 松岡 宗太郎 | |
470 | 4135 | 3529 | 金沢大学 | 矢口 文香 | 間宮 太陽 | |
470 | 4246 | 4246 | 富山大学 | 開発 輝一 | 榑沼 陽平 | |
470 | 4415 | 3986 | 富山大学 | 坂本 尚輝 | 清水 康成 | |
470 | 4508 | 3904 | 富山大学 | 藤原 渓 | 佐々木 皓柾 | |
470 | 3866 | 3846 | 富山大学 | 蓮見 彬仁 | 金川 京太郎 | |
470 | 4472' | 4202 | 金沢大学 | 吉兼 歩 | 矢田 友美 | |
470 | 3370 | 3370 | 京都薬科大学 | 森 央充 | 新宮 由梨 | 辻 隆光 |
470 | 42701 | 3641 | 京都府立医科大学 | 岡本 爽希 | 平田 麗奈 |
(1)