2018九州ユースチャンピオンシップ » LaserRADIAL
合計 22 件
種目
|
セールNo
|
ヘルムスマン 氏名(漢字) |
ヘルムスマン 所属(英字表記) |
クルー 氏名(漢字) |
クルー 所属(英字表記) |
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|
LaserRADIAL | 151767 | 宿理 泰暉 | OITAKEN SAILING RENMRI | |||
LaserRADIAL | 201548 | 上園田 心太浪 | B&G BEPPU JUNIOR YACHT CLUB | 宜しくお願い致します。 | ||
LaserRADIAL | 162546 | 大須賀 駿季 | NichinanShintoku | |||
LaserRADIAL | 175164 | 上野 慧悟 | NichinanShintoku | 頑張ります | ||
LaserRADIAL | 111456 | 盛田 黛司 | NichinanShintoku | お互い頑張りましょう | ||
LaserRADIAL | 208602 | 山下 和希 | NichinanShintoku | |||
LaserRADIAL | 212797 | 神谷 空弥 | HEKINANSAILINGCLUB | |||
LaserRADIAL | 177065 | 吉村 亮汰 | NAGASAKIKAKUYO HIGHSCHOOL | 宜しくお願いします。 | ||
LaserRADIAL | 148492 | 阿部 由誉 | TEAM HOKKAIDO | |||
LaserRADIAL | 151764 | 笹木 一輝 | TEAM HOKKAIDO | |||
LaserRADIAL | 83714 | 工藤 海翔 | TEAM HOKKAIDO | |||
LaserRADIAL | 196487 | 鈴木 萌風 | GENKAI SAILING | |||
LaserRADIAL | 172272 | 諸岡 竜輝 | GENKAI SAILING | |||
LaserRADIAL | 112005 | 山口 愉遠 | GENKAI SAILING | |||
LaserRADIAL | 193699 | 坂本 帆嵩 | GENKAI SAILING JUNIOR | |||
LaserRADIAL | 114622 | 四枝 翔生 | KAGOSHIMA COMMERCIAL HIGH SCHOOL | 宜しくお願いします | ||
LaserRADIAL | 211149 | 田中 大貴 | MIYAZAKI MARINE HIGH SCHOOL | よろしくお願いします。 | ||
LaserRADIAL | 184065 | 井上 咲優 | BEPPU SHOSEI HIGH SCHOOL | |||
LaserRADIAL | 214977 | 安藤 司 | FUKUOKA PREFECTURAL FISHERIES HIGH SCHOOL | 大会の準備・運営に携わってくださる皆様に感謝し、精一杯競技します。よろしくお願いいたします。 | ||
LaserRADIAL | 206904 | 豊島 有壮 | HIROSHIMA NAGISA JUNIOR HIGH SCHOOL | よろしくお願い致します | ||
LaserRADIAL | 120061 | 黒木 直人 | KINKOWAN HIGH SCHOOL | |||
LaserRADIAL | 150067 | 有木 孝太 | KINKOWAN HIGH SCHOOL |
(1)