第37回同志社ウィーク » 470
合計 71 件
(1)
参加クラス
|
セイルナンバー
|
艇体No
|
所属名(大学)
|
スキッパー氏名
|
クルー1氏名
|
クルー2氏名
|
---|---|---|---|---|---|---|
470 | 4101 | 4101 | 無所属 / (株)豊田自動織機 | 倉橋 直暉 | 杉浦 博之 | |
470 | 4479 | 3764 | 大阪大学体育会ヨット部 | 谷山 耕太郎 | 松田 彬宏 | |
470 | 4229 | 3452 | 大阪大学体育会ヨット部 | 細木 和輝 | 鈴木航太 | |
470 | 4091 | 3600 | 北海道大学 | 高木一希 | 野田栄太郎 | |
470 | 4011 | 3800 | 北海道大学 | 川端 美有 | 堤 麻理子 | 渡邊 裕大 |
470 | 4364 | 4680 | 関西学院大学 | 宮川 英之 | 室谷 勇希 | |
470 | 4408 | 4408 | 関西学院大学 | 森重 新那 | 大野 将寿 | |
470 | 4482 | 4482 | 京都薬科大学 | 藤井 敦生 | 辻 隆光 | |
470 | 4020 | 4020 | 愛知大学 | 大村 光輝 | 大西 智己 | |
470 | 4183 | 4183 | 愛知大学 | 大崎歩夢 | 嶋田武流 | 深谷旭宏 |
470 | 4432 | 4432 | 愛知大学 | 真野 創太 | 小松 裕汰 | 小野 彩 |
470 | 4442 | 4442 | 産業医科大学 | 常世田 修平 | 佐藤 槙紀 | 高野 桜子 |
470 | 4299 | 3992 | 和歌山大学 | 森井 愛 | 大隅 祥伍 | |
470 | 4379 | 4379 | 京都産業大学 | 高仲 みなみ | 青山 竜也 | |
470 | 4265 | 4265 | 京都産業大学 | 水島 祐人 | 森 彩華 | |
470 | 4095 | 4095 | 京都産業大学 | 土合 智也 | 阪井 遼 | |
470 | 40951 | 3938 | 京都産業大学 | 鈴木 達也 | 大丸 琴美 | 林 優作 |
470 | 4312 | 4673 | 京都府立医科大学体育会ヨット部 | 岡本 爽希 | 平田 麗奈 | |
470 | 42701 | 3641 | 京都府立医科大学体育会ヨット部 | 佐野 蘭 | 吉田 滉平 | |
470 | 42231 | 4223 | 京都府立医科大学体育会ヨット部 | 奥川 七海 | 今井 陽大 | |
470 | 4247 | 3886 | 滋賀大学 | 仲野 圭輔 | 多野 薫 | 水川 景策 |
470 | 4230 | 4230 | 滋賀大学 | 中村 裕人 | 矢田 隼太郎 | |
470 | 3837 | 3837 | 龍谷大学 | 吉田 敏秀 | 山本 怜央 | |
470 | 41141 | 3769 | 龍谷大学 | 實藤優夏 | 田中響子 | |
470 | 4252 | 4252 | 龍谷大学 | 北島 舞 | 近藤 寿洋 | 梅本 美咲 |
470 | 4538 | 4538 | 立命館大学 | 今井 亮 | 宇野 元喜 | |
470 | 4466 | 4643 | 立命館大学 | 岡原 和真 | 長谷川 泰誠 | |
470 | 4643 | 4466 | 立命館大学 | 小久保 裕貴 | 大久保 勇 | |
470 | 4174 | 4685 | 京都大学 | 松島 賢典 | 渡辺 力 | |
470 | 4010 | 4489 | 京都大学 | 中川 武洋 | 八代 竜之介 | |
470 | 3596 | 4352 | 京都大学 | 高山 裕希 | 藤田 裕 | |
470 | 4489 | 4250 | 京都大学 | 織田 美都紀 | 奥山 凌 | |
470 | 4352 | 4010 | 京都大学 | 北尾 虎太郎 | 田中 陽菜 | |
470 | 4250 | 4174 | 京都大学 | 井上 大地 | 鈴木 晟太 | |
470 | 44891 | 3596 | 京都大学 | 川口 桂由 | 大島 諒也 | |
470 | 4058 | 3840 | 京都大学 | 角岡 あかり | 小松 賢司 | 吉田 敏博 |
470 | 3632 | 4497 | 甲南大学 | 村松 叶子 | 龍野 惣一郎 | |
470 | 3828 | 4428 | 甲南大学 | 菊田 海斗 | 森 貴映 | |
470 | 4240 | 4240 | 甲南大学 | 秋山 玄 | 岩階 渚 | |
470 | 4138 | 4409 | 甲南大学 | 菅原 睦 | 増田 宏輝 | |
470 | 4528 | 4493 | 慶應義塾大学 | 小木曽 涼 | 樫本 達真 | |
470 | 4445 | 4588 | 慶應義塾大学 | 高宮 豪太 | 久保田 空 | |
470 | 4587 | 4694 | 同志社大学 | 續木 茄可 | 板東 満月 | |
470 | 4469 | 4589 | 慶應義塾大学 | 柳内 航平 | 兼子 烈 | |
470 | K99 | 1111 | KOREA | Koo Hyeon Moo | Kim Dong Won | |
470 | 45381 | 4241 | 立命館大学 | 木下 領斗 | 笠木 崚矢 | |
470 | 4114 | 4114 | 龍谷大学 | 弓場 洸紀 | 本田 晋太郎 | |
470 | 44661 | 4163 | 立命館大学 | 河村 諒 | 鈴木 大樹 | 森 栄貴 |
470 | 4559 | 3108 | 関西大学 | 中島 佑樹 | 田代 彩子 | |
470 | 4588 | 4404 | 同志社大学 | 三浦匠 | 富士元進歩 | |
470 | 4426 | 4333 | 関西大学 | 井堰 威瑠 | 福田 新之介 | |
470 | 4586 | 4587 | 同志社大学 | 平井 德輝 | 藤原 雄斗 | |
470 | 4446 | 4446 | 京都大学医学部ヨット部 | 園田 真也 | 当麻 誠悟 | |
470 | 446 | 3852 | 京都大学医学部ヨット部 | 高瀬 啓伍 | 小國 綜一郎 | |
470 | 4493 | 4363 | 同志社 | 篠原 璃音 | 北川 英幸 | |
470 | 4589 | 4586 | 同志社大学 | 藤野 流星 | 東 大雅 | |
470 | 4363 | 4205 | 同志社大学 | 今村 晃大 | 辰尾 尚起 | 舘 優真 |
470 | 4185 | 3615 | 和歌山県立医科大学ヨット部 | 岩井 淳 | 辻 友晴 | 江川 実怜 |
470 | 4508 | 4508 | 富山大学 | 牧村 祐樹 | 神谷 剛志 | 芦田 航一 |
470 | 4415 | 4415 | 富山大学 | 山崎 凌佑 | 金川 京太郎 | |
470 | 4246 | 4246 | 富山大学 | 阿部 もも | 菅沼 香菜 | |
470 | 4534 | 4058 | 東北大学 | 北島 優 | 宮島 千晶 | |
470 | 4248 | 3598 | 滋賀医科大学 | 山根瑞季 | 猪飼岬希 | 川瀬苑香 |
470 | 3928 | 3316 | 滋賀医科大学 | 平松崇也 | 猪飼岬希 | 川瀬苑香 |
470 | 43331 | 4085 | 立命館大学 | 夛田 晴香 | 渡辺 小夏 | 森嶋 衿香 |
470 | 4472 | 3893 | 金沢大学 | 谷口 慎治 | 平手 颯馬 | 横田 望乃 |
470 | 4286 | 3638 | 金沢大学 | 矢口 文香 | 北野 真啓 | 間宮 太陽 |
470 | 4135 | 3529 | 金沢大学 | 吉兼 歩 | 間宮 太陽 | 北野 真啓 |
470 | 3764 | 3764 | 佛教大学 | 南聡真 | 西垣 友博 | 熊谷 茉凛 |
470 | 4135’ | 3764 | 金沢大学 | 洞口 和丸 | 洞口 仁志 | 加藤 直紀 |
470 | 4583 | 4583 | 福井県セーリング連盟 | 出道 耕輔 | 中川 大河 |
(1)