2020西日本420級ヨット選手権 » オープン・ミックス
合計 37 件
参加カテゴリ
|
セールNo
|
ヘルムスマン 氏名 |
性別
|
ヘルムスマン 所属 |
クルー 氏名 |
性別
|
クルー 所属 |
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン・ミックス | 56620 | 小池 凌平 | M | 福岡県立修猷館高等学校 | 富田 浩史郎 | M | 福岡県立修猷館高等学校 | |
オープン・ミックス | 55254 | 小池 駿耀 | M | 福岡県立福岡高等学校 | 髙木 大聖 | M | 福岡県立福岡高等学校 | |
オープン・ミックス | 54774 | 上永 晴斗 | M | 福岡高校 | 瓜生 煌 | M | 福岡高校 | |
オープン・ミックス | 57092 | 濵田 登羽 | M | 福岡第一高校 | 中鉢 賢匠 | M | 福岡第一高校 | 運営ありがとうございます。優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします |
オープン・ミックス | 56463 | 安永 昂生 | M | 福岡県セーリング連盟 | 坂口 英章 | M | 福岡県セーリング連盟 | 精一杯頑張るので宜しくお願いします。 |
オープン・ミックス | 54667 | 向井 真太郎 | M | 広島県セーリング連盟 | 北 有能 | M | 広島県セーリング連盟 | |
オープン・ミックス | 56717 | 徳武 陽駆 | M | 香川県立高松高校ヨット部 | 山下 丈瑠 | M | 香川県立高松高校ヨット部 | |
オープン・ミックス | 55054 | 森 皇翔 | M | 清風高等学校 | 佐伯 匡浩 | M | 清風高等学校 | |
オープン・ミックス | 55818 | 菅野 響 | M | 清風高等学校 | 木村 元彦 | M | 清風高等学校 | |
オープン・ミックス | 57032 | 磯邊 壱心 | M | 清風高等学校 | 中村 晃 | M | 清風中学校 | |
オープン・ミックス | 55220 | 安東 温輝 | M | 別府翔青高校 | 松葉 陽大 | M | 別府翔青高校 | |
オープン・ミックス | 56092 | 河野 大陸 | M | 別府翔青高校 | 足立 健太郎 | M | 別府翔青高校 | |
オープン・ミックス | 55219 | 幸野 翔太 | M | 別府翔青高校 | 筒井 颯太 | M | 別府翔青高校 | |
オープン・ミックス | 55506 | 池田 龍平 | M | 佐賀県立唐津東高等学校 | 渡辺 琉夢 | M | 佐賀県立唐津工業高等学校 | 頑張ります! |
オープン・ミックス | 55238 | 坂本 帆嵩 | M | 佐賀県立唐津西高等学校 | 佐藤 友星 | M | 佐賀県立唐津西高等学校 | 頑張ります! |
オープン・ミックス | 55455 | 宮崎 豪 | M | 佐賀県立唐津西高等学校 | 中尾 吏玖 | M | 佐賀県立唐津西高等学校 | 頑張ります! |
オープン・ミックス | 55026 | 市橋 愛生 | F | 早稲田佐賀高等学校 | 中川 望夢 | M | 佐賀県立唐津西高等学校 | 頑張ります! |
オープン・ミックス | 54684 | 大久保 伍貴 | M | 中村学園三陽高等学校 | 関 蒼太 | M | 中村学園三陽高等学校 | この度は大会を開催して頂き誠にありがとうございます。優勝を目指し頑張ります。 |
オープン・ミックス | 54629 | 井手上 輝 | M | 中村学園三陽高等学校 | 三田 隼 | M | 中村学園三陽高等学校 | |
オープン・ミックス | 54666 | 紫原 和巳 | M | 中村学園三陽高等学校 | 平山 寛太郎 | M | 中村学園三陽高等学校 | 宜しくお願いします。 |
オープン・ミックス | 55583 | 田仲 恵都 | M | 中村学園三陽高等学校 | 長谷部 堅大 | M | 中村学園三陽高等学校 | |
オープン・ミックス | 56398 | 中村 光 | M | 高松商業高校 | 青木 慎太郎 | M | 高松商業高校 | よろしくお願いします。 |
オープン・ミックス | 56911 | 藤村 勇斗 | M | 高松商業高校 | 藤村 拓斗 | M | 高松商業高校 | よろしくお願いします。 |
オープン・ミックス | 55586 | 太田 章亮 | M | 高松商業高校 | 櫛橋 隼人 | M | 高松商業高校 | よろしくお願いします。 |
オープン・ミックス | 56671 | 安 那瑠起 | M | 三重県立津工業高等学校 | 松本 怜己 | M | 三重県立津工業高等学校 | よろしくお願いします。 |
オープン・ミックス | 56907 | 村田 莉子 | M | 三重県立津工業高等学校 | 熊本 拓真 | M | 三重県立津工業高等学校 | よろしくお願いします。 |
オープン・ミックス | 55525 | 積木 海人 | M | 津フリート | 松尾 亮汰 | M | 三重県立津工業高等学校 | よろしくお願いします。 |
オープン・ミックス | 55559 | 竹田 大輝 | M | 三重県立津工業高等学校 | 福嶋 真 | M | 三重県立津工業高等学校 | よろしくお願いします。 |
オープン・ミックス | 55936 | 間柄 匠透 | M | 三重県立津工業高等学校 | 稲場 洸介 | M | 三重県立津工業高等学校 | よろしくお願いします。 |
オープン・ミックス | 55053 | 池田 海人 | M | 霞ヶ浦セーリングチーム | 重松 駿 | M | 霞ヶ浦セーリングチーム | よろしくお願いいたします。 |
オープン・ミックス | 55009 | 宇田川 涼太郎 | M | 霞ヶ浦セーリングチーム | 鈴木 海翔 | M | 霞ヶ浦セーリングチーム | よろしくお願いいたします。 |
オープン・ミックス | 56061 | 早川 大翔 | M | 霞ヶ浦セーリングチーム | 山下 創士朗 | M | 霞ヶ浦セーリングチーム | よろしくお願いいたします。 |
オープン・ミックス | 55092 | 野田 大葵 | M | 岐阜県立海津明誠高校 | 木村 将太 | M | 岐阜県立海津明誠高校 | |
オープン・ミックス | 55093 | 浅野 紗良 | F | 岐阜県立海津明誠高校 | 伊藤 白虎 | M | 岐阜県立海津明誠高校 | よろしくお願いします。 |
オープン・ミックス | 54626 | 岩永 燎汰 | M | 霞ヶ浦セーリングチーム | 狩野 弁慶 | M | 霞ヶ浦セーリングチーム | よろしくお願いいたします。 |
オープン・ミックス | 56321 | 千田 芳暉 | M | 高松工芸高等学校 | 萬谷 直弥 | M | 高松工芸高等学校 | よろしくお願いいたします。 |
オープン・ミックス | 55075 | 山本 ヒロ | M | 高松工芸高等学校 | 多田 一爽 | M | 高松工芸高等学校 | よろしくお願いいたします。 |
(1)