2021年度西日本420級セーリング選手権大会 » オープン・ミックス
合計 12 件
参加カテゴリ
|
セールNo
|
ヘルムスマン 氏名 |
性別
|
ヘルムスマン 所属 |
クルー 氏名 |
性別
|
クルー 所属 |
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン・ミックス | 54768 | 岡田 凌河 | M | 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 | 明石 凰太郎 | M | 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 | |
オープン・ミックス | 55261 | 浦山 敬介 | M | 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 | 武田 匡弘 | M | 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 | |
オープン・ミックス | 54720 | 下永 一輝 | M | 岡山県セーリング連盟 | 大森 明双 | M | 岡山県セーリング連盟 | 上位目指して頑張ります。 |
オープン・ミックス | 57143 | 幸野 翔太 | M | 大分県立別府翔青高校 | 長井 瑞希 | M | 大分県立別府翔青高校 | |
オープン・ミックス | 56092 | 佐藤 琉 | M | 大分県立別府翔青高校 | 三浦 豪斗 | M | 大分県立別府翔青高校 | |
オープン・ミックス | 55063 | 小野 広太郎 | M | 大分県立別府翔青高校 | 脇屋敷 凌 | M | 大分県立別府翔青高校 | |
オープン・ミックス | 55068 | 甲斐 晋平 | M | 大分県立別府翔青高校 | 森 直稀 | M | 大分県立別府翔青高校 | |
オープン・ミックス | 57142 | 有岡 翼 | M | 大分県立別府翔青高校 | 太田 真織恵 | F | 大分県立別府翔青高校 | |
オープン・ミックス | 56321 | 中山 晴紀 | M | 高松工芸高等学校 | 松葉 真央 | M | 高松工芸高等学校 | |
オープン・ミックス | 56094 | 山口 侑真 | M | 高松工芸高等学校 | 中野 眞 | M | 高松工芸高等学校 | |
オープン・ミックス | 55075 | 斉藤 爽汰 | M | 高松工芸高等学校 | 山口 誠也 | M | 高松工芸高等学校 | |
オープン・ミックス | 55928 | 渡辺 憧 | M | 江の島ヨットクラブジュニア | 重田 空希 | M | 江の島ヨットクラブジュニア | よろしくお願いします |
(1)