- 公式掲示 (4)
- 一般情報 (13)
- プロテスト掲示板 (5)
- 42条ペナルティ掲示板 (2)
掲示種類
|
掲載日時
|
掲載者Gr
|
タイトル
|
掲示事項
|
添付ファイル
|
---|---|---|---|---|---|
一般情報 | 11-21 15:22 | 大会実行委員会 | 駐車場で車内泊されるかたにお願い | 大会中、駐車場で車内泊をされる方にお願いがあります。 宿泊中はなるべく青年の家から遠い場所に駐車して宿泊をお願いします。 (近隣住民への配慮のため) | |
一般情報 | 11-21 12:54 | 大会実行委員会 | ハーバー内の喫煙について | 喫煙はハーバー内、近隣路上は禁止です。 【喫煙場所の変更】 体育館横から、艇庫西側に変更します。艇庫西側に灰皿を用意しています。 | |
一般情報 | 11-19 21:05 | 大会実行委員会 | 11月23日(土)レース終了後のミーティングのお知らせ | 23日レース終了後に、以下のミーティングを実施する予定です。ご参集よろしくお願いします。 テーマ 2025-2028ワールドーセーリングの活動情報について 進行 齋藤愛子さん、強化委員会 時刻 17:15~ 場所 三ケ日青年の家 1階研修室1 | |
一般情報 | 11-19 21:03 | 大会実行委員会 | 青年の家宿泊の案内 | 11月21日 (木)17:30より青年の家利用に関するオリエンテーションを体育館で行いますので宿泊者はご集合ください。 宿泊者は洗面用具、パジャマ、タオル(洗顔・お風呂等)、着替え、館内で履くスリッパの用意をお願いします。 | |
一般情報 | 11-20 22:58 | 大会実行委員会 | 22日のレセプションパーティについて | 22日 18:30から予定されているレセプションパーティについてのお知らせ。 会場は三ケ日青年の家 1階食堂になります。 青年の家の館内は玄関で靴を脱いで入るスタイルになるため、足元が気になる方はスリッパの持参をお願いします。(青年の家宿泊者にはスリッパ持参をお願いしていますが、宿泊者以外でレセプションパーティに参加する方への案内となります) 直前の連絡となってしまい申し訳ありません。 | |
一般情報 | 11-19 20:51 | レース委員会 | SIに関連する補足 | ・(11月20日修正加筆しました) セール番号が参加申し込み時と違う場合のセール番号の変更申請について、現地においては11月21日(木)15:30までの受付とします。21日15:30までに大会受付に来られない場合は、大会HPに設置したオンラインフォームからの送信にご協力をお願い致します。 ・SI 23.8 ドローン撮影について 大会中、レース委員会が手配したドローン撮影が行われる予定です | |
プロテスト掲示板 | 11-22 15:43 | プロテスト委員会 | 22日抗議締め切り時刻 | 22日抗議締め切り時刻 ILCA 7 16:00:57 ILCA 6 16:45:12 | |
プロテスト掲示板 | 11-23 15:49 | プロテスト委員会 | 23日抗議締め切り時刻 | 23日抗議締め切り時刻 ILCA 7 16:34:26 ILCA 6 16:40:51 | |
公式掲示 | 11-24 15:20 | レース委員会 | ILCA6最終成績 | 2024_AJC_ILCA6_Final_results.pdf | |
公式掲示 | 11-24 15:20 | レース委員会 | ILCA7最終成績 | 2024_AJC_ILCA7_Final_results.pdf | |
42条ペナルティ掲示板 | 11-22 16:12 | プロテスト委員会 | 42条違反 累計表 | 42条累計1DAY.pdf | |
42条ペナルティ掲示板 | 11-23 16:12 | プロテスト委員会 | 42条違反 累計表 DAY2 | 42条累計DAY2.pdf | |
一般情報 | 11-22 17:36 | レース委員会 | ILCA6 Day1成績 | ILCA6 Day1成績になります。 | ILCA6_Day1_results.pdf |
一般情報 | 11-23 16:51 | レース委員会 | ILCA6 Day2成績 | ILCA6 Day2成績になります。 | ILCA6_Day2_results.pdf |
一般情報 | 11-23 13:05 | レース委員会 | ILCA6 R4までの成績 | ILCA6 R4までの成績表です | ILCA6_R4_results.pdf |
一般情報 | 11-22 17:35 | レース委員会 | ILCA7 Day1成績 | ILCA7 Day1成績になります。 | ILCA7_Day1_results.pdf |
一般情報 | 11-23 20:23 | レース委員会 | ILCA7 Day2成績 | ILCA7 Day2成績になります。 | ILCA7_Day2_results.pdf |
一般情報 | 11-23 13:04 | レース委員会 | ILCA7 R4までの成績 | ILCA7 R4までの成績表です | ILCA7_R4_results.pdf |
公式掲示 | 11-23 06:31 | レース委員会 | 【通告】SIの変更(26.2) | SI 26.2 の変更 | Notice_SI26.pdf |
プロテスト掲示板 | 11-23 16:41 | プロテスト委員会 | 審問スケジュール | ProtestForm1.pdf | |
プロテスト掲示板 | 11-23 17:40 | プロテスト委員会 | 審問結果 | ProtestFormFinal.pdf | |
公式掲示 | 11-20 12:13 | レース委員会 | 【通告】スタンダードペナルティガイドライン | 【通告】スタンダードペナルティガイドライン | StdPenaltyGuideline.pdf |
プロテスト掲示板 | 11-20 18:51 | プロテスト委員会 | Jury Policy | ジュリーの方針 競技者へのインフォメーション 裁量ペナルティ・ガイドライン | ジュリーの方針.pdf |
一般情報 | 11-19 21:00 | 大会実行委員会 | ハーバーの注意事項と受付・計測について | 到着後、艇をハーバーに降ろしたら、車は速やかに青年の家東側の臨時大駐車場に移動願います(艇で満杯になるため) 喫煙はハーバー内、近隣路上は禁止です。但し体育館横の臨時喫煙スペースのみ可能です。 受付・計測の流れを図にまとめていますので各自ご確認のうえ、行動をお願いします。 | 受付計測案内図.jpg |
(1)