公式掲示板(関水連)第71回OP級オープンヨットレース » 公式掲示
掲示種類
|
掲載日時
|
掲載者Gr
|
タイトル
|
掲示事項
|
添付ファイル
|
|---|---|---|---|---|---|
| 公式掲示 | 04-29 16:45 | 大会実行委員会 | クラブ対抗順位の修正 | クラブ対抗順位の修正。表彰状は後日郵送いたします。 1位:湘南ジュニアヨットクラブ 2位:江の島ヨットクラブジュニア 3位:中央区ヨット連盟ジュニアヨットクラブ | |
| 公式掲示 | 04-29 16:35 | 大会実行委員会 | シルバークラス成績表 | シルバークラス成績表 | 第71回関水連シルバークラス成績表.pdf ![]() |
| 公式掲示 | 04-29 16:30 | 大会実行委員会 | ゴールドクラス成績表 | ゴールドクラス成績表 | 第71回関水連ゴールドクラス成績表.pdf ![]() |
| 公式掲示 | 04-29 14:25 | プロテスト委員会 | 抗議締切時刻の通告 | 抗議締切時刻の通告 ゴールドクラス:15時15分36秒 シルバークラス:14時59分08秒 | 抗議の締切時刻.jpg ![]() |
| 公式掲示 | 04-29 09:05 | レース委員会 | SIの訂正 | 1.クラス旗の色の修正 シルバーフリート:白地に赤文字 2.添付図2、ゴールドフリートコースの修正 Start - 1 - 2- 3 - Finish | |
| 公式掲示 | 04-27 13:50 | レース委員会 | 裁量ペナルティガイドライン | 裁量ペナルティガイドラインの掲示 | 2025裁量ペナルティ.pdf ![]() |
| 公式掲示 | 04-27 13:40 | プロテスト委員会 | プロテスト委員会ガイドライン | プロテスト委員会ガイドラインの掲示 | Jury policy 2025 日本語.pdf ![]() |
| 公式掲示 | 04-25 23:00 | レース委員会 | 帆走指示書(SI) | 帆走指示書(SI)ver02_20260425の掲示 | 第71回関水連SI_ver02_20260425.pdf ![]() |
| 公式掲示 | 03-16 21:46 | レース委員会 | レース公示(NoR) | ver03_20260316を掲示 | 第71回関水連NOR_ver03_20260316.pdf ![]() |
(1)


