2018Laserサマーレガッタ » 4.7
合計 7 件
クラス
|
セールNo
|
選手氏名
|
性別
|
Laser協会No
|
フリート名
|
クラブ等
|
学校名
|
学年
|
生まれ年
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 190954 | 吉岡 和月 | M | 申請中 | 申請手続き中 | 真野浜セーリングクラブ | 大津市立志賀中学校 | 中2 | 2005 | 選手+追加2名 | |
4.7 | 179862 | Fung Long Hei Brian | M | N/A | 海外 | Hebe Dragons Race Team | Hebe Haven Yacht Club | 高1 | 2002 | 選手+追加1名 | http://www.hhyc.org.hk |
4.7 | 209946 | Ng Tsz Yat Lumiere | M | N/A | 海外 | Hebe Dragons Race Team | Hebe Haven Yacht Club | 高1 | 2002 | 選手+追加1名 | http://www.hhyc.org.hk |
4.7 | 2 | Richard tsui | M | N/A | 江ノ島 | Hebe Dragons Race Team | Hebe Haven Yacht Club | 中1 | 2005 | 選手+追加1名 | http://www.hhyc.org.hk |
4.7 | 133167 | 内田 瑠希也 | M | 6458 | 江ノ島 | 神奈川ユースヨットクラブ | 上矢部高等学校 | 高2 | 2001 | 選手のみ | よろしくお願いします |
4.7 | 196489 | 森田 未都 | F | 6475 | 江ノ島 | 関東学院中学校高等学校ヨット部 | 関東学院中学校 | 中3 | 2003 | 選手+追加1名 | |
4.7 | 112659 | 渡邊 信幸 | M | 6495 | 若洲 | TEAM KOTO | 江東区立第二大島中学校 | 中3 | 2003 | 選手のみ | 一生懸命頑張ります。宜しくお願いします。 |
(1)