2019Laser関西選手権 » 4.7
合計 7 件
クラス
|
選手氏名
|
性別
|
フリート名
|
参加区分
|
クラブ、学校名等
|
Laser協会No
|
セールNo
|
レセプション人数
|
公開コメント
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 北原 頌子 | F | 江ノ島 | 学生 | 江の島ヨットクラブジュニア ユース | 申請中 | 216312 | 選手+追加1名 | チャーター艇をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 |
4.7 | 飯塚 竜士 | M | 若洲 | 学生 | 江東区立小中学校セーリング部 | 申請中 | 104968 | 選手+追加1名 | チャーター艇をお願いいたします。 |
4.7 | 抜井 咲 | F | 水域マネージャー推薦 | 学生 | 芦屋市精道中学校 | 6769 | 164196 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします。 |
4.7 | 松浦 裕子 | F | 芦屋 | 一般 | 5941 | 204482 | 選手のみ | よろしくお願いいたします。 | |
4.7 | 松山 千寿 | F | 芦屋 | 一般 | 6275 | 145362 | 選手のみ | よろしくお願いします。 | |
4.7 | 藤森 佑太郎 | M | TokyoBay | 学生 | 6775 | 175456 | 選手のみ | よろしくお願いいたします | |
4.7 | 谷 凜太郎 | M | 高松 | 学生 | B&G高松海洋グラブ | 6885 | 143043 | 選手+追加1名 | よろしくお願いします |
(1)